Joaquin vs Gerard Gumbau - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
179 cm
75 kg
43 anni (1981-07-21)
Spain
Profilo di giocatore
188 cm
77 kg
30 anni (1994-12-18)
Spain
Statistiche Joaquin, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Primera Division
Europa League
Amichevoli Club
Champions Cup
Campionato del mondo
Amichevoli Rappresentanze
Euro
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Gerard Gumbau, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Coppa del Re
Primera Division
Amichevoli Club
Champions Cup
FIFA Club World Cup
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Joaquin
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 35 | 1 | 0 | 2 | 2471' | 9 | 8 | 17 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 | 271 | 85% | 1 | |
Primera Division | Real Betis | 28 | 0 | 0 | 2 | 1435' | 2 | 1 | 17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 221 | 86% | 1 |
Europa League | Real Betis | 7 | 1 | 0 | 0 | 1036' | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 78% | 0 |
2021/2022 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3342' | 10 | 9 | 24 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 12 | 331 | 84% | 0 | |
2020/2021 | 38 | 2 | 0 | 6 | 3298' | 16 | 15 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 590 | 86% | 1 | |
2019/2020 | 38 | 10 | 2 | 3 | 4277' | 25 | 20 | 9 | 4 | 0 | 33 | 15 | 11 | 26 | 848 | 84% | 8 | |
2018/2019 | 44 | 7 | 0 | 3 | 4634' | 26 | 17 | 15 | 7 | 0 | 39 | 19 | 12 | 38 | 1155 | 86% | 2 | |
2017/2018 | 35 | 4 | 0 | 7 | 4081' | 29 | 14 | 6 | 7 | 0 | 32 | 14 | 21 | 40 | 1065 | 86% | 5 | |
2016/2017 | 31 | 3 | 0 | 4 | 3247' | 19 | 14 | 9 | 2 | 0 | 22 | 9 | 14 | 29 | 753 | 85% | 4 | |
2015/2016 | 34 | 1 | 0 | 5 | 3691' | 23 | 14 | 10 | 3 | 0 | 28 | 7 | 11 | 39 | 777 | 80% | 10 | |
2014/2015 | 46 | 2 | 0 | 4 | 3536' | 25 | 10 | 9 | 2 | 0 | 14 | 4 | 7 | 24 | 707 | 85% | 4 | |
2013/2014 | 51 | 5 | 0 | 3 | 4171' | 25 | 17 | 12 | 0 | 0 | 16 | 7 | 8 | 29 | 646 | 88% | 4 | |
2012/2013 | 49 | 8 | 2 | 3 | 6042' | 38 | 29 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 25 | 2 | 0 | 2 | 2937' | 19 | 13 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 40 | 5 | 0 | 8 | 3857' | 30 | 9 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 45 | 7 | 1 | 0 | 3130' | 24 | 13 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 40 | 6 | 0 | 0 | 3731' | 27 | 15 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 48 | 7 | 1 | 0 | 4502' | 33 | 13 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 50 | 5 | 0 | 0 | 5072' | 31 | 14 | 19 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 41 | 3 | 0 | 0 | 4120' | 40 | 6 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 | 46 | 6 | 0 | 0 | 4750' | 38 | 15 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2003/2004 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2002/2003 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Gerard Gumbau
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1117' | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 269 | 70% | 1 | |
Coppa del Re | Rayo Vallecano | 2 | 226' | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66% | 0 | |||||
Primera Division | Rayo Vallecano | 4 | 0 | 0 | 1 | 621' | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 169 | 73% | 1 |
Amichevoli Club | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 0 | 0 | 270' | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 35 | 0 | 0 | 3 | 4031' | 31 | 4 | 13 | 12 | 0 | 45 | 9 | 0 | 26 | 1322 | 76% | 0 | |
2022/2023 | 35 | 1 | 0 | 6 | 3819' | 31 | 11 | 4 | 11 | 0 | 32 | 16 | 29 | 18 | 1081 | 82% | 2 | |
2021/2022 | 37 | 0 | 0 | 4 | 3524' | 23 | 11 | 11 | 8 | 1 | 14 | 4 | 48 | 25 | 1032 | 84% | 2 | |
2020/2021 | 45 | 1 | 0 | 8 | 5674' | 38 | 26 | 5 | 11 | 0 | 24 | 9 | 61 | 30 | 926 | 76% | 1 | |
2019/2020 | 44 | 1 | 0 | 1 | 4522' | 35 | 13 | 6 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/2019 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1702' | 15 | 2 | 3 | 7 | 1 | 21 | 6 | 42 | 16 | 389 | 77% | 0 | |
2017/2018 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2768' | 20 | 5 | 9 | 10 | 0 | 17 | 6 | 39 | 6 | 419 | 79% | 1 | |
2016/2017 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2015/2016 | 15 | 3 | 0 | 0 | 529' | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 84% | 0 | |
2014/2015 | 40 | 3 | 0 | 0 | 1161' | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2