Jonathan Burkardt vs Erling Braut Haaland - confronto dei giocatori

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
Profilo di giocatore
29
Forward
Germany Germany
Profilo di giocatore
9
Forward
23 anni (2000-07-21)
Norway Norway
Statistiche Jonathan Burkardt, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Bundesliga Amichevoli Club EURO U-21
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Erling Braut Haaland, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Carabao Cup Partita Community Shield Champions League FA Cup Premier League Supercoppa Europea Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Club Euro La Coppa Atlantico Campionato del Mondo U-20 Norvegese League Euro-19 Qualificazione Coppa di Norvegia Il secondo campionato norvegese
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Hat trick
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Jonathan Burkardt
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2023/2024   17 8 1 2 2020' 17 0 7 2 0 38 15 0 30 312 71% 3
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Mainz 05 16 7 1 2 1930' 16 0 7 2 0 38 15 0 30 312 71% 3
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Mainz 05 1 1 0 0 90' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
2022/2023   13 1 0 2 1301' 7 7 4 2 0 13 4 5 10 79 75% 4
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Mainz 05 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Mainz 05 12 1 0 2 1301' 7 7 4 2 0 13 4 5 10 79 75% 4
2021/2022   37 21 2 4 5118' 34 24 3 0 0 61 35 25 44 557 70% 10
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Mainz 05 3 3 0 1 369' 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 50% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Mainz 05 34 11 1 3 4749' 32 23 2 0 0 61 35 25 42 555 70% 10
EURO U-21 EURO U-21 EURO U-21 Germany U21 7 1 0 ' 0 0 - - - - - - -
2020/2021   33 2 0 1 3822' 18 17 13 0 0 15 7 18 34 264 73% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Mainz 05 31 2 0 0 3472' 16 15 13 0 0 15 7 17 31 250 72% 0
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Mainz 05 2 0 0 1 350' 2 2 0 0 0 0 0 1 3 14 79% 0
2019/2020   26 4 0 0 960' 3 3 6 0 0 7 2 2 5 30 80% 0
EURO U-21 EURO U-21 EURO U-21 Germany U21 2 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Mainz 05 1 75' 0 0 1 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Mainz 05 25 1 0 0 885' 3 3 5 0 0 7 2 2 5 30 80% 0
Il quarto campionato tedesco Il quarto campionato tedesco Il quarto campionato tedesco Mainz 05 II 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
2018/2019   5 0 0 0 531' 4 3 0 0 0 6 2 2 2 27 59% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Mainz 05 5 0 0 0 531' 4 3 0 0 0 6 2 2 2 27 59% 0
Statistiche Erling Braut Haaland
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2023/2024   46 42 10 7 5674' 46 0 19 1 0 188 97 0 37 551 77% 6
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester City ' 0 0 0 0 0 0% 0
Champions League Champions League Champions League Manchester City 9 6 2 1 1170' 9 0 4 0 0 43 22 0 4 88 80% 1
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester City 2 5 0 0 344' 2 0 2 0 0 12 7 0 3 42 74% 1
Premier League Premier League Premier League Manchester City 26 25 6 5 2880' 26 0 7 1 0 112 57 0 25 341 78% 3
Supercoppa Europea Supercoppa Europea Supercoppa Europea Manchester City 1 0 0 0 120' 1 0 0 0 0 1 0 0 1 8 75% 0
Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Norway 2 0 0 0 317' 2 0 2 0 0 1 0 0 0 10 60% 0
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Manchester City 1 0 0 0 145' 1 0 1 0 0 4 2 0 1 15 80% 0
Euro Euro Euro Norway 5 6 2 1 698' 5 0 3 0 0 15 9 0 3 47 68% 1
2022/2023   62 58 10 10 6839' 55 24 3 6 0 110 65 36 27 497 73% 9
Capital One Capital One Capital One Manchester City 3 1 0 0 219' 1 1 1 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester City 6 3 0 0 491' 4 2 0 0 0 3 2 0 2 16 62% 0
Nations League Division B Nations League Division B Nations League Division B Norway 6 6 2 1 770' 6 3 0 0 0 17 12 7 3 81 64% 0
Premier League Premier League Premier League Manchester City 35 36 7 8 3881' 33 11 2 5 0 89 50 29 21 392 76% 8
Champions League Champions League Champions League Manchester City 12 12 1 1 1478' 11 7 0 1 0 1 1 0 1 8 38% 1
2021/2022   38 34 9 7 4113' 32 12 4 3 0 98 54 21 15 533 71% 17
Champions League Champions League Champions League Borussia Dortmund 3 3 0 0 329' 2 1 1 0 0 - - - - - - -
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester City 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Borussia Dortmund 2 4 2 0 180' 2 0 0 0 0 3 2 1 0 16 81% 0
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Norway 6 5 1 0 853' 6 4 0 0 0 28 15 4 2 82 67% 4
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Borussia Dortmund 26 22 6 7 2661' 21 7 3 3 0 67 37 16 13 435 72% 13
2020/2021   45 46 3 10 4845' 44 10 1 5 0 86 56 25 14 431 69% 13
Champions League Champions League Champions League Borussia Dortmund 8 10 1 2 885' 8 2 0 2 0 20 14 3 1 90 76% 2
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Borussia Dortmund 3 3 0 1 447' 3 2 0 0 0 6 4 4 1 46 63% 1
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Borussia Dortmund 28 27 2 6 2808' 27 4 1 2 0 53 33 18 11 283 69% 10
Germania Supercoppa Germania Supercoppa Germania Supercoppa Borussia Dortmund 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Nations League Division B Nations League Division B Nations League Division B Norway 5 6 0 1 615' 5 2 0 1 0 7 5 0 1 12 50% 0
2019/2020   41 45 4 8 4261' 29 14 11 4 0 101 58 40 29 374 70% 6
Champions League Champions League Champions League Borussia Dortmund 2 2 0 0 180' 2 0 0 1 0 4 2 3 2 24 75% 1
Champions League Champions League Champions League Salzburg 6 8 2 1 700' 4 3 2 1 0 17 11 8 1 60 67% 2
Austrian League Austrian League Austrian League Salzburg 14 16 1 4 1555' 11 6 3 2 0 52 26 20 19 147 64% 0
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Borussia Dortmund 1 1 0 0 46' 0 0 1 0 0 - - - - - - -
Coppa Austria Coppa Austria Coppa Austria Salzburg 1 4 1 0 69' 0 0 1 0 0 - - - - - - -
Germania Supercoppa Germania Supercoppa Germania Supercoppa Borussia Dortmund 1 1 0 1 158' 1 1 0 0 0 2 2 1 1 19 79% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Borussia Dortmund 16 13 0 2 1553' 11 4 4 0 0 26 17 8 6 124 76% 3
2018/2019   15 5 1 1 1327' 7 5 4 1 0 3 3 3 3 26 65% 0
Europa League Europa League Europa League Molde 5 4 1 1 766' 5 4 0 1 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Salzburg 3 86' 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0
Coppa Austria Coppa Austria Coppa Austria Salzburg 2 117' 0 0 2 - - - - - - -
Nations League Division C Nations League Division C Nations League Division C Norway 1 120' 1 0 0 1 1 2 2 13 69% 0
Austrian League Austrian League Austrian League Salzburg 4 1 0 0 238' 1 1 1 0 0 2 2 1 1 13 62% 0

Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2