Lesley vs Grant Hanley - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
Scotland
Profilo di giocatore
188 cm
76 kg
35 anni (1990-11-20)
Scotland
Statistiche Lesley, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Scottish Premier League
Coppa di Lega
Scotland 3
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Giocatori di riserva
Statistiche Grant Hanley, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Scottish Premier League
Europa Conference League
Coppa di Scozia
Coppa di Lega
Amichevoli Rappresentanze
Amichevoli Club
Euro
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Lesley
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Scotland 3 | Queen of South | 1 | 0 | 0 | 0 | 143' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2024/2025 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2134' | 14 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0% | 0 | |
| 2023/2024 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1501' | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Statistiche Grant Hanley
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2177' | 22 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 0 | 18 | 966 | 89% | 2 | |
Scottish Premier League |
Hibernian |
19 | 0 | 0 | 0 | 1839' | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0 | 16 | 922 | 89% | 2 |
Scottish Premier League |
Falkirk |
0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Coppa di Lega | Hibernian | 2 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
Amichevoli Rappresentanze |
Scotland |
1 | 158' | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 44 | 86% | 0 | |||||
| 2024/2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1500' | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 860 | 91% | 0 | |
| 2023/2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1304' | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 376 | 89% | 1 | |
| 2022/2023 | 43 | 1 | 0 | 1 | 3992' | 42 | 3 | 0 | 9 | 1 | 21 | 3 | 26 | 44 | 2141 | 87% | 8 | |
| 2021/2022 | 44 | 2 | 0 | 0 | 3979' | 43 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 | 4 | 34 | 34 | 1620 | 84% | 1 | |
| 2020/2021 | 45 | 1 | 0 | 0 | 3916' | 43 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 5 | 38 | 57 | 2372 | 88% | 2 | |
| 2019/2020 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1696' | 16 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 15 | 20 | 615 | 83% | 0 | |
| 2018/2019 | 33 | 1 | 0 | 0 | 869' | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 252 | 76% | 0 | |
| 2017/2018 | 43 | 1 | 0 | 1 | 3373' | 31 | 3 | 4 | 7 | 0 | 16 | 6 | 15 | 14 | 702 | 77% | 0 | |
| 2016/2017 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1780' | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 269 | 81% | 1 | |
| 2015/2016 | 47 | 2 | 0 | 1 | 4302' | 46 | 2 | 0 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014/2015 | 41 | 1 | 0 | 0 | 3508' | 37 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013/2014 | 40 | 1 | 0 | 2 | 3553' | 38 | 2 | 0 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012/2013 | 55 | 4 | 0 | 1 | 4180' | 44 | 1 | 4 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011/2012 | 34 | 1 | 0 | 1 | 2050' | 20 | 1 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010/2011 | 25 | 0 | 0 | 0 | 639' | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009/2010 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2






