Liam Palmer vs Hughes - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
180 cm
75 kg
33 anni (1991-09-19)
England
Profilo di giocatore
England
Statistiche Liam Palmer, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Carabao Cup
Campionato
Amichevoli Club
Euro
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Hughes, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Campionato
Lega 1
Amichevoli U-21
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Liam Palmer
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1172' | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 351 | 82% | 2 | |
Carabao Cup | Sheffield Wednesday | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 141 | 87% | 0 |
Campionato | Sheffield Wednesday | 6 | 0 | 0 | 0 | 676' | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 210 | 79% | 2 |
Amichevoli Club | Sheffield Wednesday | 3 | 316' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
2023/2024 | 26 | 3 | 0 | 2 | 3107' | 26 | 0 | 10 | 9 | 0 | 14 | 3 | 0 | 15 | 950 | 71% | 2 | |
2022/2023 | 52 | 6 | 0 | 3 | 5034' | 50 | 4 | 2 | 9 | 0 | 19 | 12 | 31 | 31 | 1681 | 73% | 0 | |
2021/2022 | 47 | 2 | 0 | 3 | 3805' | 39 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 33 | 23 | 1537 | 74% | 1 | |
2020/2021 | 52 | 1 | 0 | 3 | 4173' | 35 | 9 | 8 | 7 | 0 | 15 | 4 | 28 | 21 | 832 | 66% | 0 | |
2019/2020 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3328' | 34 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 28 | 26 | 682 | 72% | 1 | |
2018/2019 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3509' | 38 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | 28 | 17 | 739 | 66% | 3 | |
2017/2018 | 44 | 0 | 0 | 2 | 2426' | 18 | 1 | 11 | 4 | 0 | 8 | 2 | 18 | 16 | 437 | 71% | 0 | |
2016/2017 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2145' | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 8 | 545 | 72% | 0 | |
2015/2016 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1521' | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3519' | 38 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 45 | 0 | 0 | 3 | 3785' | 34 | 5 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 43 | 0 | 0 | 2 | 4010' | 42 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1263' | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1079' | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Hughes
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 9 | 0 | 0 | 1 | 959' | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 564 | 86% | 0 | |
Campionato | Hull City | 7 | 0 | 0 | 1 | 715' | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 556 | 86% | 0 |
Lega 1 | Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | ' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 88% | 0 | ||||
Amichevoli U-21 | England U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Amichevoli Club | Hull City | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 48 | 4 | 0 | 1 | 4473' | 48 | 0 | 1 | 10 | 1 | 28 | 9 | 0 | 32 | 3403 | 72% | 0 | |
2022/2023 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 74% | 0 |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2