Mann vs Gary Liddle - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
England
Profilo di giocatore
185 cm
79 kg
39 anni (1986-06-15)
England
Statistiche Mann, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
FA Cup
Conference North / South
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Tiri per partita
Tiri realizzati
Cartellini
Statistiche Gary Liddle, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
FA Cup
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Statistiche Mann
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2160' | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 1870 | 0% | 2 | |
| Conference North / South | South Shields | 24 | 0 | 0 | 0 | 2160' | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 1870 | 0% | 2 |
| 2024/2025 | 11 | 1 | 0 | 0 | 990' | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 639 | 0% | 0 | |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Gary Liddle
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
FA Cup |
1 | 90' | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2021/2022 | 43 | 0 | 0 | 1 | 3572' | 31 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 27 | 21 | 1363 | 74% | 0 | |
| 2020/2021 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2463' | 25 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2019/2020 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2956' | 29 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2018/2019 | 48 | 1 | 0 | 1 | 4010' | 44 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017/2018 | 54 | 0 | 0 | 1 | 4436' | 45 | 1 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016/2017 | 55 | 2 | 0 | 2 | 4770' | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015/2016 | 46 | 3 | 0 | 0 | 3597' | 33 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014/2015 | 51 | 1 | 0 | 2 | 4429' | 45 | 3 | 2 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013/2014 | 35 | 4 | 0 | 3 | 3097' | 33 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012/2013 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4140' | 46 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011/2012 | 39 | 4 | 0 | 0 | 3735' | 37 | 4 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010/2011 | 42 | 6 | 0 | 0 | 3872' | 42 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009/2010 | 40 | 3 | 0 | 0 | 3646' | 40 | 1 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008/2009 | 46 | 1 | 0 | 0 | 3937' | 38 | 1 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007/2008 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3908' | 41 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006/2007 | 42 | 4 | 0 | 0 | 3810' | 42 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2






