Juventus vs Torino

Finita 90'
Juventus logo4
0Torino logo
-

Tiri di rigore

Possesso palla
  • Juventus 66%
  • Torino 34%
Statistiche di partita
Shots
23 Juventus logo
Juventus logo 6
Shots on Goal
10 Juventus logo
Juventus logo 1
Shots off Goal
11 Juventus logo
Juventus logo 4
Blocked Shots
3 Juventus logo
Juventus logo 2
Free Kicks
0 Juventus logo
Juventus logo 0
Corner Kicks
6 Juventus logo
Juventus logo 3
Offsides
0 Juventus logo
Juventus logo 1
Throw-in
0 Juventus logo
Juventus logo 0
Goalkeeper Saves
1 Juventus logo
Juventus logo 6
Fouls
16 Juventus logo
Juventus logo 12
Yellow Cards
1 Juventus logo
Juventus logo 3
Total Passes
690 Juventus logo
Juventus logo 355
Completed Passes
93% Juventus logo
Juventus logo 81%
Fauls committed
16 Juventus logo
Juventus logo 12
Goal attempts
18 Juventus logo
Juventus logo 3
Shots inside box
12 Juventus logo
Juventus logo 1
Shots outside box
11 Juventus logo
Juventus logo 5
Dangerous attacks
79 Juventus logo
Juventus logo 30
Red cards
0 Juventus logo
Juventus logo 1
Formazioni
1
Buffon
26
Lichtsteiner
4
Benatia
3
Chiellini
12
Sandro
5
Pjanic
14
Matuidi
7
Cuadrado
10
Dybala
11
Costa
17
Mandzukic
39
Sirigu
29
Silvestri
33
N'Koulou
97
Lyanco
15
Ansaldi
88
Rincon
8
Baselli
14
Falque
10
Ljajic
11
Niang
9
Belotti

La formazione iniziale

Goalkeeper
1 Buffon
Defence
26 Lichtsteiner
4 Benatia
45'
12 Sandro
57'
Midfield
5 Pjanic
40'
14 Matuidi
72'
7 Cuadrado
62'
10 Dybala
16'
90'
11 Costa
Forward
17 Mandzukic
80'
Goalkeeper
Sirigu 39
Defence
Silvestri 29
Lyanco 97
Ansaldi 15
Midfield
75' Rincon 88
10'
24' Baselli 8
30' Falque 14
39' Ljajic 10
70' Niang 11
Forward
Belotti 9

Giocatori di riserva

Statistiche giocatori
Juventus logo Juventus
N Calciatore G A P T Tr Tb Tf Fg Fg Fc CG CR
Goalkeeper
1 Buffon 0 0 20.00 (95.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defence
26 Lichtsteiner 0 0 61.00 (85.00%) 0 0 0 0 0 0 3.00 0 0
4 Benatia 0 0 88.00 (97.00%) 1.00 1.00 0 0 0 2.00 0 0 0
3 Chiellini 0 0 63.00 (92.00%) 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0 0
12 Sandro 0 0 58.00 (92.00%) 3.00 1.00 0 0 0 1.00 0 0 0
Midfield
5 Pjanic 0 0 101.00 (96.00%) 2.00 2.00 0 0 0 1.00 1.00 0 0
14 Matuidi 0 0 52.00 (96.00%) 0 0 0 0 0 3.00 2.00 0 0
7 Cuadrado 0 0 32.00 (88.00%) 1.00 0 0 0 0 3.00 1.00 0 0
10 Dybala 0 0 48.00 (92.00%) 9.00 3.00 0 0 0 2.00 5.00 0 0
11 Costa 0 0 47.00 (95.00%) 1.00 1.00 0 0 0 1.00 0 0 0
Forward
17 Mandzukic 0 0 19.00 (79.00%) 2.00 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0 0
Substitute player
9 Higuain 0 0 7.00 (87.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Barzagli 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Pinsoglio 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Asamoah 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Szczesny 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Rugani 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Sturaro 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bentancur 0 0 27.00 (96.00%) 0 0 0 0 0 1.00 0 0 0
33 Bernardeschi 0 0 21.00 (95.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Injured
2 Sciglio 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Khedira 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marchisio 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Pjaca 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Hoewedes 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torino logo Torino
N Calciatore G A P T Tr Tb Tf Fg Fg Fc CG CR
Goalkeeper
39 Sirigu 0 0 20.00 (52.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defence
29 Silvestri 0 0 26.00 (81.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
33 N'Koulou 0 0 39.00 (97.00%) 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0 0
97 Lyanco 0 0 34.00 (87.00%) 1.00 0 2.00 0 0 1.00 3.00 0 0
15 Ansaldi 0 0 37.00 (80.00%) 0 0 1.00 0 0 1.00 3.00 0 0
Midfield
88 Rincon 0 0 28.00 (80.00%) 0 0 0 0 0 2.00 1.00 0 0
8 Baselli 0 0 9.00 (90.00%) 0 0 0 0 0 2.00 1.00 0 0
14 Falque 0 0 8.00 (88.00%) 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ljajic 0 0 32.00 (86.00%) 1.00 0 0 0 0 2.00 0 0 0
11 Niang 0 0 10.00 (71.00%) 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0 0
Forward
9 Belotti 0 0 16.00 (88.00%) 1.00 0 0 0 0 1.00 4.00 0 0
Substitute player
1 Ichazo 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Molinaro 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Valdifiori 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Acquah 0 0 25.00 (86.00%) 0 0 0 0 0 1.00 2.00 0 0
13 Burdisso 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Gustafson 0 0 6.00 (100.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Edera 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Berenguer 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Moretti 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Boye 0 0 4.00 (80.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Milinkovic-Savic 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Sadiq 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Injured
4 Bonifazi 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Obi 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Barreca 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0