Modena vs Como
Possesso palla
- Modena 27%
- Como 73%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
| Red cards |
Formazioni
26
Gagno
5
Palumbo
9
Gliozzi
30
Bozhanaj
27
Riccio
19
Zaro
4
Pergreffi
29
Cotali
23
Battistella
6
Magnino
8
Santoro
1
Semper
9
Gabrielloni
84
Cassandro
2
Goldaniga
93
Barba
3
Sala
8
Baselli
27
Braunöder
21
Strefezza
90
Verdi
33
Cunha
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |
Tremolada | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | |
Seculin | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | |
Manconi | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vandelli | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Strizzolo | 0 | 0 | 3.00 (67.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 33 | Cauz | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Mondele | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Stefano | 0 | 0 | 7.00 (86.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Olivieri | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Oliva | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Ori | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Corrado | 0 | 0 | 1.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 26 | Gagno | 0 | 0 | 29.00 (24.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 5 | Palumbo | 0 | 0 | 17.00 (65.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 9 | Gliozzi | 0 | 0 | 7.00 (71.00%) | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 30 | Bozhanaj | 0 | 0 | 8.00 (63.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 27 | Riccio | 0 | 0 | 18.00 (67.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 19 | Zaro | 0 | 0 | 27.00 (70.00%) | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | Pergreffi | 0 | 0 | 27.00 (81.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 29 | Cotali | 0 | 0 | 26.00 (77.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 23 | Battistella | 0 | 0 | 16.00 (56.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | Magnino | 0 | 0 | 22.00 (95.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 8 | Santoro | 0 | 0 | 21.00 (71.00%) | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Curto | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | |
Iovine | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chaija | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | |
Cutrone | 0 | 0 | 9.00 (89.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | |
Bellemo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | |
Vigorito | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | |
Gioacchini | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | |
Odenthal | 0 | 0 | 16.00 (81.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | |
Abildgaard | 0 | 0 | 43.00 (93.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | |
Ioannou | 0 | 0 | 6.00 (67.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | |
Nsame | 0 | 0 | 2.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Fumagalli | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | |
Semper | 0 | 0 | 12.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Gabrielloni | 0 | 0 | 11.00 (55.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 84 | Cassandro | 0 | 0 | 49.00 (88.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | |
Goldaniga | 0 | 0 | 86.00 (94.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ||||||||||||||
| 93 | |
Barba | 0 | 0 | 89.00 (94.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | Sala | 0 | 0 | 51.00 (82.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | |
Baselli | 0 | 0 | 64.00 (92.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ||||||||||||||
| 27 | Braunöder | 0 | 0 | 73.00 (88.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 21 | |
Strefezza | 0 | 0 | 47.00 (89.00%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| 9 | ||||||||||||||
| 90 | |
Verdi | 0 | 0 | 18.00 (50.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ||||||||||||||
| 33 | |
Cunha | 0 | 0 | 72.00 (93.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |




Serie B
0