Ryan Giggs vs Mikel Merino - confronto dei giocatori

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
Profilo di giocatore
11
Midfield
180 cm
68 kg
52 anni (1973-11-29)
Wales Wales
Profilo di giocatore
23
Midfield
187 cm
79 kg
29 anni (1996-06-22)
Spain Spain
Statistiche Ryan Giggs, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Capital One Champions League Premier League Olimpiade Amichevoli Club FIFA Club World Cup
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Giocatori di riserva
Statistiche Mikel Merino, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Champions League FA Cup Premier League Carabao Cup Amichevoli Club Euro Amichevoli Rappresentanze Olimpiade EURO U-21 Amichevoli U-21 Champions Cup Euro-19
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Ryan Giggs
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2013/2014   32 0 0 1 1448' 13 3 1 0 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Manchester United 3 120' 1 0 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Sunderland 0 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 9 0 0 1 715' 6 2 1 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 20 0 0 0 613' 6 1 0 0 0 - - - - - - -
2012/2013   40 4 1 3 2794' 17 4 13 1 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 30 2 0 3 1953' 12 2 10 0 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Manchester United 1 1 0 0 120' 1 0 0 1 0 - - - - - - -
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester United 1 0 0 0 157' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 6 0 0 0 499' 3 1 2 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 2 1 1 0 65' 0 0 1 0 0 - - - - - - -
2011/2012   44 4 0 11 3291' 22 8 11 3 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 34 2 0 9 2231' 14 3 11 3 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Manchester United 1 1 0 0 136' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Manchester United 3 0 0 0 323' 2 2 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 4 1 0 2 331' 3 1 0 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 2 0 0 0 270' 2 1 0 0 0 - - - - - - -
2010/2011   41 4 1 13 3412' 27 5 10 6 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 3 1 1 1 212' 1 0 2 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 27 2 0 7 2426' 19 5 6 5 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Manchester United 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 10 1 0 5 684' 6 0 2 1 0 - - - - - - -
2009/2010   34 7 2 3 2577' 23 7 0 0 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Manchester United 3 1 0 0 180' 2 0 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 3 1 0 0 90' 1 0 0 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester United 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 26 5 2 3 2307' 20 7 0 0 0 - - - - - - -
2008/2009   54 4 0 0 4160' 25 8 19 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 13 1 0 0 947' 6 2 5 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 4 0 0 0 236' 2 1 0 0 0 - - - - - - -
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester United 1 30' 0 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 32 2 0 0 2517' 15 3 13 0 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Manchester United 4 1 0 0 430' 2 2 1 0 0 - - - - - - -
2007/2008   44 3 0 0 4641' 33 13 10 1 0 - - - - - - -
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester United 1 120' 1 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 31 3 0 0 3282' 26 9 5 1 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 2 180' 2 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 10 0 0 0 1059' 4 4 5 0 0 - - - - - - -
2006/2007   48 8 0 0 4958' 37 17 6 6 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 3 0 0 0 412' 3 1 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 9 2 0 0 964' 8 4 0 1 0 - - - - - - -
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester United 1 1 0 0 120' 1 0 0 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 31 4 0 0 3300' 25 10 6 5 0 - - - - - - -
Euro Euro Euro Wales 4 1 0 0 162' 0 2 0 0 0 - - - - - - -
2005/2006   33 4 0 0 3503' 26 10 6 3 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 4 1 0 0 494' 3 2 1 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Manchester United 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 28 2 0 0 2919' 22 8 5 3 0 - - - - - - -
2004/2005   41 12 0 0 3762' 29 9 8 3 0 - - - - - - -
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Wales 1 3 0 0 90' 1 0 0 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 32 6 0 0 2824' 23 6 6 3 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Manchester United 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 2 199' 0 0 2 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 6 2 0 0 649' 5 3 0 0 0 - - - - - - -
2003/2004   30 8 0 0 180' 2 0 0 3 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 30 7 0 0 180' 2 0 0 3 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
2002/2003   36 16 0 0 147' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
Euro Euro Euro Wales 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 2 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 5 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 36 8 0 0 147' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
2001/2002   9 0 0 1 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 2 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 7 0 0 ' 1 0 - - - - - - -
2000/2001   4 0 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 3 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Statistiche Mikel Merino
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2025/2026   23 7 0 3 2621' 23 0 8 6 0 38 19 0 38 773 75% 5
Champions League Champions League Champions League Arsenal 7 2 0 0 688' 7 0 1 3 0 8 4 0 11 209 78% 1
FA Cup FA Cup FA Cup Arsenal 1 90' 1 0 0 0 0 0 1 47 83% 0
Premier League Premier League Premier League Arsenal 10 4 0 3 1223' 10 0 5 1 0 21 9 0 21 355 76% 3
Carabao Cup Carabao Cup Carabao Cup Arsenal 3 0 0 0 371' 3 0 1 1 0 5 2 0 4 105 78% 1
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Arsenal 2 1 0 0 249' 2 0 1 1 0 4 4 0 1 57 39% 0
2024/2025   34 11 0 6 3977' 34 0 13 5 1 62 26 0 56 1102 80% 12
Carabao Cup Carabao Cup Carabao Cup Arsenal 2 0 0 0 226' 2 0 1 0 0 3 1 0 4 71 82% 0
Champions League Champions League Champions League Arsenal 9 2 0 4 997' 9 0 3 1 0 12 8 0 16 277 79% 3
FA Cup FA Cup FA Cup Arsenal 1 193' 1 0 1 2 0 0 2 21 67% 1
Premier League Premier League Premier League Arsenal 19 7 0 2 2056' 19 0 5 4 1 38 15 0 23 559 80% 7
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Spain 3 2 0 0 505' 3 0 3 0 0 7 2 0 11 174 84% 1
2023/2024   43 8 0 5 4369' 39 2 9 14 0 54 20 0 79 1975 77% 6
Primera Division Primera Division Primera Division Real Sociedad 31 5 0 3 3065' 27 2 7 10 0 30 11 0 60 1381 78% 6
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Real Sociedad 5 1 0 1 674' 5 0 2 2 0 10 5 0 11 272 69% 0
Champions League Champions League Champions League Real Sociedad 7 2 0 1 630' 7 0 0 2 0 14 4 0 8 322 80% 0
2022/2023   42 3 0 9 4518' 37 12 6 6 1 29 15 50 42 1368 78% 3
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Spain 1 164' 1 0 1 1 1 0 0 53 91% 0
Europa League Europa League Europa League Real Sociedad 8 0 0 0 814' 7 3 0 0 0 2 1 5 3 110 79% 0
Primera Division Primera Division Primera Division Real Sociedad 32 2 0 9 3404' 28 8 5 6 1 26 13 45 39 1205 77% 3
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Real Sociedad 1 1 0 0 136' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
2021/2022   45 4 0 2 4673' 41 9 4 9 0 35 16 59 72 1834 77% 4
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Real Sociedad 2 180' 2 0 0 4 1 1 4 88 74% 0
Europa League Europa League Europa League Real Sociedad 6 1 0 0 696' 6 2 0 1 0 0 0 1 2 35 77% 0
Primera Division Primera Division Primera Division Real Sociedad 34 3 0 2 3578' 33 7 1 8 0 31 15 55 64 1672 77% 4
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Spain 3 219' 0 0 3 0 0 2 2 39 87% 0
2020/2021   45 2 0 7 4342' 38 9 4 9 0 29 10 77 62 1394 78% 1
Europa League Europa League Europa League Real Sociedad 8 0 0 2 875' 8 2 0 2 0 11 2 11 17 376 80% 0
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Real Sociedad 1 0 0 0 120' 1 0 0 1 0 - - - - - - -
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Spain 8 0 0 1 702' 4 2 3 1 0 3 1 4 7 201 83% 0
Primera Division Primera Division Primera Division Real Sociedad 28 2 0 4 2645' 25 5 1 5 0 15 7 62 38 817 77% 1
2019/2020   42 6 0 1 4165' 41 5 1 10 0 48 16 86 94 1588 76% 2
Primera Division Primera Division Primera Division Real Sociedad 36 5 0 1 3595' 35 5 1 9 0 44 14 78 88 1457 77% 2
Eccellente Real Sociedad 1 0 0 0 120' 1 0 0 0 0 - - - - - - -
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Real Sociedad 5 1 0 0 450' 5 0 0 1 0 4 2 8 6 131 69% 0
2018/2019   32 4 0 3 3241' 25 9 6 10 1 27 11 75 38 907 79% 1
Primera Division Primera Division Primera Division Real Sociedad 30 3 0 3 3105' 24 9 5 10 1 24 10 71 37 864 80% 1
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Real Sociedad 2 1 0 0 136' 1 0 1 0 0 3 1 4 1 43 77% 0
2017/2018   32 3 0 1 2659' 15 7 10 4 0 13 6 30 29 643 80% 0
FA Cup FA Cup FA Cup Newcastle United 1 0 0 0 170' 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
EURO U-21 EURO U-21 EURO U-21 Spain U21 2 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Newcastle United 31 1 0 1 2489' 14 6 10 4 0 13 6 30 29 643 80% 0
2016/2017   20 0 0 0 709' 2 0 7 1 0 5 1 6 7 348 84% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Borussia Dortmund 14 0 0 0 608' 2 0 6 1 0 5 1 6 7 348 84% 0
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Borussia Dortmund 3 101' 0 0 1 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Borussia Dortmund 3 0' 0 0 0 - - - - - - -
2015/2016   38 7 0 0 3200' 32 3 2 11 1 - - - - - - -
Adelante Adelante Adelante Osasuna 38 7 0 0 3200' 32 3 2 11 1 - - - - - - -
EURO U-21 EURO U-21 EURO U-21 Sweden U21 0 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
2014/2015   32 1 0 0 1473' 1 12 7 0 1 - - - - - - -
Adelante Adelante Adelante Osasuna 32 1 0 0 1473' 1 12 7 0 1 - - - - - - -

Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2