Tshikuna vs Oliver Turton - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
England
Profilo di giocatore
180 cm
75 kg
31 anni (1992-12-06)
England
Statistiche Tshikuna, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
FA Cup
Conference Premier
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Oliver Turton, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Carabao Cup
FA Cup
Lega 1
Johnstones Paint Trophy
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Tshikuna
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 16 | 9 | 1 | 4 | 2379' | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0% | 0 | |
FA Cup | Tamworth | 1 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0% | 0 |
Conference Premier | Tamworth | 15 | 5 | 0 | 4 | 2199' | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Amichevoli Club | Tamworth | 2 | 1 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2023/2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Oliver Turton
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 429' | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 258 | 72% | 0 | |
Carabao Cup | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 91% | 0 |
FA Cup | Huddersfield Town | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0% | 0 | |||||
Lega 1 | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 159' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 74% | 0 |
Johnstones Paint Trophy | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 86% | 0 |
Amichevoli Club | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 259' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 75% | 0 | |
2022/2023 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1848' | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 487 | 71% | 1 | |
2021/2022 | 52 | 0 | 0 | 1 | 4027' | 27 | 7 | 17 | 5 | 0 | 9 | 3 | 24 | 28 | 1189 | 77% | 4 | |
2020/2021 | 56 | 1 | 0 | 1 | 4290' | 41 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 28 | 29 | 1208 | 68% | 0 | |
2019/2020 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3591' | 31 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2018/2019 | 39 | 1 | 0 | 1 | 3606' | 35 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | 45 | 1 | 0 | 1 | 4146' | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 50 | 1 | 0 | 2 | 4535' | 48 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 49 | 1 | 0 | 1 | 4230' | 47 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 51 | 1 | 0 | 2 | 4564' | 41 | 7 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1238' | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1670' | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 8 | 136' | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2010/2011 | 1 | 83' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2