William vs Rui Silva - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
41 anni (1985-02-07)
Brazil
Profilo di giocatore
176 cm
60 kg
29 anni (1996-06-05)
Portugal
Statistiche William, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
2 divisione portoghese
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
Giocatori di riserva
Statistiche Rui Silva, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Il terzo Campionato portoghese
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche William
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 350' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 divisione portoghese |
Academica |
7 | 0 | 0 | 0 | 350' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017/2018 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2822' | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016/2017 | 20 | 0 | 0 | 0 | 828' | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 79 | 84% | 0 | |
| 2015/2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2014/2015 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Rui Silva
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 958' | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Il terzo Campionato portoghese | Caldas | 3 | 0 | 0 | 0 | 465' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Il terzo Campionato portoghese | União Santarém | 5 | 0 | 0 | 0 | 493' | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2024/2025 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3330' | 23 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2020/2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1064' | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019/2020 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2103' | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018/2019 | 11 | 157' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 85% | 0 | ||||||
| 2017/2018 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1259' | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016/2017 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2513' | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015/2016 | 32 | 1 | 0 | 0 | 567' | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2






