Daniel Devine vs Calum Waters - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
183 cm
70 kg
33 anni (1992-09-07)
N. Ireland
Profilo di giocatore
185 cm
30 anni (1996-03-10)
Scotland
Statistiche Daniel Devine, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Coppa di Lega
Coppa di Scozia
Scotland 3
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
minuti per gol
Cartellini
Statistiche Calum Waters, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Scotland 3
Coppa di Lega
Amichevoli Club
Irish League
Coppa di Lega irlandese
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
minuti per gol
Cartellini
Statistiche Daniel Devine
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 34 | 1 | 0 | 1 | 3090' | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | 0 | |
| Coppa di Lega | Inverness CT | 4 | 0 | 0 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Coppa di Lega | East Kilbride | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Coppa di Scozia | Inverness CT | 2 | 210' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| Scotland 3 | Inverness CT | 28 | 1 | 0 | 1 | 2520' | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | 0 |
| 2024/2025 | 37 | 3 | 0 | 0 | 3473' | 37 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | |
| 2023/2024 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2848' | 28 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2022/2023 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2820' | 25 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2021/2022 | 33 | 1 | 0 | 0 | 3248' | 32 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2020/2021 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2197' | 22 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2019/2020 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1474' | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018/2019 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2904' | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017/2018 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2577' | 28 | 1 | 0 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016/2017 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2969' | 31 | 1 | 2 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015/2016 | 44 | 3 | 0 | 0 | 3866' | 42 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014/2015 | 36 | 1 | 0 | 0 | 788' | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013/2014 | 44 | 1310' | 8 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2012/2013 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1246' | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011/2012 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1223' | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010/2011 | 4 | 180' | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Calum Waters
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 1 | 0 | 0 | 720' | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Scotland 3 | Alloa Athletic | 4 | 1 | 0 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Coppa di Lega | Alloa Athletic | 4 | 0 | 0 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2024/2025 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2036' | 20 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | |
| 2023/2024 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2128' | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2022/2023 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1466' | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41 | 54% | 0 | |
| 2021/2022 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1527' | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2020/2021 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2137' | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 294 | 65% | 0 | |
| 2019/2020 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2730' | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2018/2019 | 24 | 0 | 0 | 0 | 352' | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2017/2018 | 19 | 0 | 0 | 0 | 491' | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016/2017 | 43 | 2 | 0 | 0 | 3992' | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015/2016 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1695' | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2









