Edin Dzeko vs Dusan Tadic - confronto dei giocatori

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
Profilo di giocatore
11
Forward
193 cm
84 kg
38 anni (1986-03-17)
Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina
Profilo di giocatore
10
Midfield
181 cm
76 kg
36 anni (1988-11-20)
Serbia Serbia
Statistiche Edin Dzeko, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Nations League Division A Turkish League Champions League Europa League Amichevoli Club Euro Qualifying Play-offs Amichevoli Rappresentanze Euro Champions Cup Campionato del mondo
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Hat trick
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Dusan Tadic, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Champions League Europa League Turkish League Amichevoli Rappresentanze Euro Amichevoli Club Campionato del mondo EURO U-21 Olimpiade
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Edin Dzeko
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2024/2025   23 18 4 5 3181' 23 0 14 5 0 68 38 0 42 547 69% 9
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Bosnia-Herzegovina 5 2 0 1 540' 5 0 1 1 0 13 8 0 10 106 62% 1
Turkish League Turkish League Turkish League Fenerbahce 8 7 2 1 1185' 8 0 6 1 0 31 15 0 17 217 72% 4
Champions League Champions League Champions League Fenerbahce 4 4 1 1 646' 4 0 3 2 0 11 6 0 6 86 76% 1
Europa League Europa League Europa League Fenerbahce 1 0 0 1 90' 1 0 0 1 0 3 3 0 4 46 70% 1
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Fenerbahce 4 5 1 1 630' 4 0 4 0 0 8 6 0 1 63 71% 2
Euro Qualifying Play-offs Bosnia-Herzegovina 1 90' 1 0 0 2 0 0 4 29 55% 0
2023/2024   41 25 3 8 6090' 40 1 31 3 0 169 74 0 44 1004 66% 23
Europa Conference League Fenerbahce 7 4 1 4 1033' 6 1 5 0 0 22 10 0 10 158 57% 5
Turkish League Turkish League Turkish League Fenerbahce 34 21 2 4 5057' 34 0 26 3 0 147 64 0 34 846 67% 18
2022/2023   57 16 0 6 6225' 37 22 20 6 0 63 30 21 27 549 71% 13
Nations League Division B Nations League Division B Nations League Division B Bosnia-Herzegovina 6 3 0 2 645' 5 2 1 1 0 16 9 5 7 135 66% 2
Champions League Champions League Champions League Inter 13 4 0 1 1784' 11 9 3 2 0 0 0 0 1 7 43% 0
Serie A Serie A Serie A Inter 33 9 0 3 3163' 18 9 13 3 0 45 21 16 19 391 74% 10
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Inter 5 0 0 0 633' 3 2 3 0 0 2 0 0 0 16 56% 1
2021/2022   58 19 0 9 6336' 44 22 11 3 0 101 43 35 49 956 72% 10
Champions League Champions League Champions League Inter 8 3 0 1 901' 7 4 0 0 0 0 0 0 0 25 52% 1
Serie A Serie A Serie A Inter 38 13 0 6 4038' 27 14 9 2 0 75 36 27 38 745 73% 5
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Bosnia-Herzegovina 6 1 0 1 540' 6 0 0 1 0 18 2 3 6 121 74% 2
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Inter 5 1 0 1 696' 3 3 2 0 0 8 5 5 5 65 72% 2
Supercoppa Italiana Supercoppa Italiana Supercoppa Italiana Inter 1 1 0 0 161' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
2020/2021   52 14 0 5 4784' 28 17 14 5 0 62 30 35 43 607 69% 10
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Roma 1 91' 0 0 1 - - - - - - -
Serie A Serie A Serie A Roma 34 7 0 4 3172' 20 11 7 2 0 48 21 24 30 435 68% 7
Europa League Europa League Europa League Roma 13 6 0 1 1162' 6 5 4 2 0 14 9 9 10 141 71% 3
Supercoppa Italiana Supercoppa Italiana Supercoppa Italiana Inter 0 0 0 ' 1 0 - - - - - - -
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Bosnia-Herzegovina 4 1 0 0 359' 2 1 2 0 0 0 0 2 3 31 77% 0
2019/2020   47 19 0 8 4241' 39 6 4 4 0 145 56 42 54 691 69% 20
Serie A Serie A Serie A Roma 38 16 0 6 3376' 31 4 4 4 0 122 47 37 45 581 71% 16
Europa League Europa League Europa League Roma 9 3 0 2 865' 8 2 0 0 0 23 9 5 9 110 64% 4
2018/2019   47 17 0 11 4121' 39 2 6 12 1 161 65 42 44 601 72% 19
Nations League Division B Nations League Division B Nations League Division B Bosnia-Herzegovina 5 3 0 1 480' 5 0 0 1 0 - - - - - - -
Serie A Serie A Serie A Roma 34 9 0 6 3025' 28 2 5 9 0 131 51 31 36 503 73% 13
Champions League Champions League Champions League Roma 6 5 0 4 570' 6 0 0 2 0 29 14 11 8 90 69% 6
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Roma 2 0 0 0 46' 0 0 1 0 1 1 0 0 0 8 75% 0
2017/2018   50 24 0 7 4820' 45 6 4 7 0 170 70 46 45 771 71% 23
Serie A Serie A Serie A Roma 37 16 0 4 3487' 33 4 3 6 0 126 53 36 30 586 70% 17
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Roma 1 75' 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0
Champions League Champions League Champions League Roma 12 8 0 3 1258' 12 2 0 1 0 44 17 10 15 185 71% 6
2016/2017   62 44 2 10 6040' 51 12 9 7 1 210 97 60 66 994 71% 29
Serie A Serie A Serie A Roma 37 29 1 9 3845' 33 8 4 4 0 176 80 51 51 843 70% 27
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Bosnia-Herzegovina 9 5 1 0 867' 8 1 1 2 1 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Roma 10 8 0 1 737' 5 1 3 0 0 32 15 6 8 151 75% 2
Champions League Champions League Champions League Roma 2 0 0 0 239' 2 1 0 0 0 2 2 3 7 0 0% 0
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Roma 4 2 0 0 352' 3 1 1 1 0 - - - - - - -
2015/2016   42 10 2 7 3641' 27 5 12 4 1 95 39 58 52 589 67% 13
Serie A Serie A Serie A Roma 34 8 2 6 2922' 21 5 10 4 1 83 33 50 45 589 67% 13
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Roma 1 120' 1 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Roma 7 2 0 1 599' 5 0 2 0 0 12 6 8 7 0 0% 0
2014/2015   50 14 1 4 4469' 27 14 15 6 0 44 13 13 9 369 77% 6
Premier League Premier League Premier League Manchester City 29 4 0 3 2469' 11 8 13 1 0 44 13 13 9 369 77% 6
Champions League Champions League Champions League Manchester City 7 0 0 1 864' 5 5 1 2 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Manchester City 2 2 0 0 180' 2 0 0 0 0 - - - - - - -
Euro Euro Euro Bosnia-Herzegovina 11 8 1 0 877' 9 1 0 3 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester City 1 79' 0 0 1 - - - - - - -
2013/2014   53 25 0 2 5186' 33 14 17 6 0 103 38 40 27 707 73% 21
Premier League Premier League Premier League Manchester City 37 15 0 1 3555' 23 8 13 4 0 103 38 40 27 707 73% 21
Capital One Capital One Capital One Manchester City 5 6 0 0 477' 4 1 0 0 0 - - - - - - -
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester City 1 0 0 0 150' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester City 8 2 0 1 780' 4 3 3 1 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester City 2 2 0 0 224' 1 1 1 1 0 - - - - - - -
2012/2013   58 25 0 3 4713' 31 8 20 6 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester City 38 14 0 3 2998' 16 7 16 4 0 - - - - - - -
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Bosnia-Herzegovina 10 10 0 0 900' 10 0 0 1 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester City 4 261' 1 0 2 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester City 6 1 0 0 554' 4 1 2 1 0 - - - - - - -
2011/2012   53 18 0 8 4343' 24 11 18 3 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Manchester City 4 1 0 2 285' 1 1 2 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester City 6 0 0 2 745' 5 4 0 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester City 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester City 1 89' 0 0 1 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester City 38 14 0 4 2978' 16 6 14 3 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Manchester City 3 3 0 0 246' 2 0 1 0 0 - - - - - - -
2010/2011   57 22 0 4 4153' 34 7 8 7 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester City 16 2 0 2 1252' 8 1 7 0 0 - - - - - - -
Euro Euro Euro Bosnia-Herzegovina 12 4 0 0 503' 3 3 0 1 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester City 7 2 0 1 180' 2 0 0 0 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Preußen Muenster 0 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Wolfsburg 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Manchester City 4 2 0 0 430' 3 1 1 1 0 - - - - - - -
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester City 1 1 0 0 90' 1 0 0 1 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Wolfsburg 17 10 0 1 1698' 17 2 0 4 0 - - - - - - -
2009/2010   46 29 2 0 4260' 45 2 0 5 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Wolfsburg 2 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Wolfsburg 34 22 2 0 3150' 33 2 0 4 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Wolfsburg 6 1 0 0 570' 6 0 0 1 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Wolfsburg 6 4 0 0 540' 6 0 0 0 0 - - - - - - -
2008/2009   52 45 0 0 4643' 44 6 3 6 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Wolfsburg 6 4 0 0 180' 2 0 0 1 0 - - - - - - -
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Bosnia-Herzegovina 12 9 0 0 1343' 12 3 0 1 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Wolfsburg 33 26 0 0 3030' 29 3 3 4 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Wolfsburg 1 6 0 0 90' 1 0 0 0 0 - - - - - - -
2007/2008   33 9 0 0 2448' 17 3 11 3 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Wolfsburg 31 8 0 0 2418' 17 3 11 3 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Wolfsburg 2 1 0 0 30' 0 0 0 0 0 - - - - - - -
2006/2007   7 8 1 0 495' 2 3 2 1 0 - - - - - - -
Czech Liga Czech Liga Czech Liga Teplice 7 1 0 ' 0 0 - - - - - - -
Euro Euro Euro Bosnia-Herzegovina 7 1 0 0 495' 2 3 2 1 0 - - - - - - -
Statistiche Dusan Tadic
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2024/2025   22 9 2 8 3027' 22 0 14 2 0 27 14 0 36 631 79% 6
Champions League Champions League Champions League Fenerbahce 4 0 0 2 614' 4 0 3 1 0 1 0 0 8 87 79% 0
Europa League Europa League Europa League Fenerbahce 3 1 0 0 428' 3 0 2 0 0 3 3 0 2 91 79% 0
Turkish League Turkish League Turkish League Fenerbahce 10 6 2 3 1292' 10 0 5 0 0 20 9 0 18 274 78% 6
Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Serbia 2 1 0 0 272' 2 0 2 0 0 3 2 0 3 41 71% 0
Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Sweden 0 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Euro Euro Euro Serbia 1 0 0 0 172' 1 0 1 1 0 0 0 0 4 71 86% 0
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Fenerbahce 2 1 0 3 249' 2 0 1 0 0 0 0 0 1 67 82% 0
2023/2024   52 16 10 17 6463' 51 1 23 3 0 70 36 0 55 1768 67% 21
Europa Conference League Fenerbahce 14 6 4 3 1619' 13 1 5 0 0 17 8 0 15 470 57% 8
Coppa di Turchia Coppa di Turchia Coppa di Turchia Fenerbahce 1 0 0 0 90' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Turkish League Turkish League Turkish League Fenerbahce 37 10 6 14 4754' 37 0 18 3 0 53 28 0 40 1298 71% 13
2022/2023   51 13 5 25 5282' 49 9 2 7 1 38 24 29 35 1584 77% 11
Eredivisie Eredivisie Eredivisie Ajax 34 11 4 19 3601' 34 7 0 3 0 31 20 17 23 1210 79% 9
Nations League Division B Nations League Division B Nations League Division B Serbia 6 0 0 4 670' 5 2 1 0 0 3 2 4 5 244 74% 2
Europa League Europa League Europa League Ajax 2 0 0 0 180' 2 0 0 1 0 0 0 1 1 50 70% 0
Champions League Champions League Champions League Ajax 5 0 0 1 450' 5 0 0 2 1 - - - - - - -
Coppa KNVB olandese Coppa KNVB olandese Coppa KNVB olandese Ajax 4 2 1 1 381' 3 0 1 1 0 4 2 7 6 80 62% 0
2021/2022   54 18 5 28 5663' 51 13 1 4 0 61 37 35 58 1683 76% 17
Eredivisie Eredivisie Eredivisie Ajax 34 13 4 19 3662' 34 8 0 2 0 52 30 22 43 1297 76% 14
Champions League Champions League Champions League Ajax 8 2 0 1 630' 7 0 0 0 0 2 1 3 4 69 71% 2
Supercoppa olandese Supercoppa olandese Supercoppa olandese Ajax 1 0 0 0 90' 1 0 0 1 0 - - - - - - -
Coppa KNVB olandese Coppa KNVB olandese Coppa KNVB olandese Ajax 3 1 0 2 180' 2 0 0 0 0 1 1 3 0 111 66% 0
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Serbia 8 2 1 6 1101' 7 5 1 1 0 6 5 7 11 206 81% 1
2020/2021   54 22 11 23 5837' 50 15 4 2 0 71 39 37 55 1384 76% 9
Eredivisie Eredivisie Eredivisie Ajax 34 14 7 17 3894' 31 13 3 1 0 50 23 22 27 934 77% 4
Nations League Division B Nations League Division B Nations League Division B Serbia 4 0 0 0 439' 4 1 0 1 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Ajax 6 3 2 3 540' 6 0 0 0 0 12 8 5 14 163 71% 3
Supercoppa olandese Supercoppa olandese Supercoppa olandese Ajax 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Ajax 6 2 1 3 540' 6 0 0 0 0 5 4 7 12 199 75% 2
Coppa KNVB olandese Coppa KNVB olandese Coppa KNVB olandese Ajax 3 3 1 0 334' 2 1 1 0 0 4 4 3 2 88 72% 0
2019/2020   41 16 6 18 4122' 41 6 0 4 0 82 32 35 39 1039 77% 8
Champions League Champions League Champions League Ajax 10 3 2 3 900' 10 0 0 3 0 15 5 15 13 197 78% 2
Coppa KNVB olandese Coppa KNVB olandese Coppa KNVB olandese Ajax 3 2 1 1 330' 3 1 0 0 0 3 1 2 2 70 81% 1
Eredivisie Eredivisie Eredivisie Ajax 26 11 3 14 2712' 26 5 0 1 0 63 26 17 20 730 78% 4
Europa League Europa League Europa League Ajax 2 180' 2 0 0 1 0 1 4 42 64% 1
2018/2019   65 39 15 25 6909' 63 14 1 8 0 107 63 45 65 1650 76% 13
Nations League Division C Nations League Division C Nations League Division C Serbia 8 1 1 2 809' 7 1 0 2 0 2 1 1 1 83 73% 0
Supercoppa olandese Supercoppa olandese Supercoppa olandese Ajax 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Eredivisie Eredivisie Eredivisie Ajax 34 28 11 13 3720' 34 9 0 4 0 75 48 23 43 1077 76% 0
Coppa KNVB olandese Coppa KNVB olandese Coppa KNVB olandese Ajax 4 1 1 2 627' 4 3 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Ajax 18 9 2 8 1663' 17 1 1 2 0 30 14 21 21 490 76% 13
2017/2018   44 7 1 4 5426' 38 24 3 4 0 35 18 46 52 832 75% 10
Capital One Capital One Capital One Southampton 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Southampton 38 6 1 3 4920' 34 23 2 4 0 35 18 46 52 832 75% 10
FA Cup FA Cup FA Cup Southampton 5 1 0 1 416' 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
2016/2017   55 7 3 6 6575' 47 26 7 6 0 67 26 33 42 1189 80% 7
Premier League Premier League Premier League Southampton 33 3 1 5 4267' 30 19 3 4 0 62 22 30 41 1056 79% 7
Europa League Europa League Europa League Southampton 5 0 0 1 584' 3 3 2 0 0 5 4 3 1 133 81% 0
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Serbia 10 4 2 0 1135' 10 3 0 1 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Southampton 4 0 0 0 435' 3 1 1 1 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Southampton 3 154' 1 0 1 - - - - - - -
2015/2016   46 8 2 12 4629' 28 21 10 2 0 58 17 24 35 859 74% 8
Europa League Europa League Europa League Southampton 4 1 1 0 183' 0 2 1 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Southampton 1 46' 0 0 1 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Southampton 38 7 1 12 4241' 27 19 7 2 0 58 17 24 35 859 74% 8
Capital One Capital One Capital One Southampton 3 159' 1 0 1 - - - - - - -
2014/2015   46 5 2 8 4787' 34 11 15 2 0 53 21 30 24 840 78% 12
Premier League Premier League Premier League Southampton 33 4 1 7 3439' 24 6 13 2 0 53 21 30 24 840 78% 12
FA Cup FA Cup FA Cup Southampton 3 0 0 0 402' 3 2 0 0 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Southampton 3 1 1 0 119' 1 0 1 0 0 - - - - - - -
Euro Euro Euro Serbia 7 0 0 1 827' 6 3 1 0 0 - - - - - - -
2013/2014   34 16 7 12 2970' 33 0 0 3 0 - - - - - - -
Eredivisie Eredivisie Eredivisie FC Twente 34 16 7 12 2970' 33 0 0 3 0 - - - - - - -
2012/2013   60 18 5 14 5468' 48 10 6 7 0 - - - - - - -
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Serbia 10 2 0 0 1107' 7 4 3 0 0 - - - - - - -
Eredivisie Eredivisie Eredivisie FC Twente 37 13 5 14 3657' 36 4 1 5 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League FC Twente 13 3 0 0 704' 5 2 2 2 0 - - - - - - -
2011/2012   34 7 1 0 3060' 34 0 0 3 0 - - - - - - -
Eredivisie Eredivisie Eredivisie FC Groningen 34 7 1 0 3060' 34 0 0 3 0 - - - - - - -
2010/2011   38 7 0 1 4153' 38 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0% 0
Eredivisie Eredivisie Eredivisie FC Groningen 37 7 0 1 4063' 37 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0% 0
Coppa KNVB olandese Coppa KNVB olandese Coppa KNVB olandese FC Groningen 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
2009/2010   12 2 0 0 0 - - - - - - -
Serba Lega Serba Lega Serba Lega Vojvodina 11 2 0 ' 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Vojvodina 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
2008/2009   9 3 0 0 0 - - - - - - -
Serba Lega Serba Lega Serba Lega Vojvodina 9 3 0 ' 0 0 - - - - - - -
2007/2008   7 0 0 0 0 - - - - - - -
Serba Lega Serba Lega Serba Lega Vojvodina 6 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Vojvodina 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -

Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2