Marco Streller vs Klidje - confronto dei giocatori

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
Profilo di giocatore
9
Forward
195 cm
83 kg
42 anni (1981-06-18)
Switzerland Switzerland
Profilo di giocatore
17
Forward
Togo Togo
Statistiche Marco Streller, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Champions League Lega svizzera Coppa svizzera Amichevoli Club Euro Amichevoli Rappresentanze Campionato del mondo World Cup Qualification EU
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Klidje, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Lega svizzera World Cup Qualification Africa
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Marco Streller
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2014/2015   30 16 0 0 3709' 25 17 4 4 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Basel 5 1 0 0 660' 5 3 0 0 0 - - - - - - -
Lega svizzera Lega svizzera Lega svizzera Basel 24 12 0 0 2975' 20 13 4 4 0 - - - - - - -
Coppa svizzera Coppa svizzera Coppa svizzera Basel 1 0 0 0 74' 0 1 0 0 0 - - - - - - -
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Basel 3 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
2013/2014   40 15 0 2 3749' 30 13 3 3 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Basel 9 1 0 2 747' 6 3 0 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Basel 2 3 0 0 167' 1 1 0 1 0 - - - - - - -
Lega svizzera Lega svizzera Lega svizzera Basel 27 10 0 0 2599' 22 7 3 2 0 - - - - - - -
Coppa svizzera Coppa svizzera Coppa svizzera Basel 2 1 0 0 236' 1 2 0 0 0 - - - - - - -
2012/2013   52 19 4 0 5112' 42 15 3 7 0 - - - - - - -
Lega svizzera Lega svizzera Lega svizzera Basel 32 14 3 0 3568' 30 10 2 4 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Basel 11 4 1 0 1188' 11 3 0 3 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Basel 6 1 0 0 73' 0 1 0 0 0 - - - - - - -
Coppa svizzera Coppa svizzera Coppa svizzera Basel 3 0 0 0 283' 1 1 1 0 0 - - - - - - -
2011/2012   43 18 1 2 3701' 35 5 2 9 0 - - - - - - -
Lega svizzera Lega svizzera Lega svizzera Basel 33 13 1 0 2961' 28 4 2 6 0 - - - - - - -
Coppa svizzera Coppa svizzera Coppa svizzera Basel 3 3 0 0 30' 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Basel 7 2 0 2 710' 7 1 0 3 0 - - - - - - -
2010/2011   41 13 0 2 3824' 34 10 1 6 0 - - - - - - -
Euro Euro Euro Switzerland 5 1 0 0 298' 1 2 1 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Basel 5 1 0 2 576' 5 2 0 3 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Basel 1 1 0 0 90' 1 0 0 0 0 - - - - - - -
Lega svizzera Lega svizzera Lega svizzera Basel 29 10 0 0 2860' 27 6 0 3 0 - - - - - - -
Coppa svizzera Coppa svizzera Coppa svizzera Basel 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
2009/2010   38 29 2 0 3765' 35 8 0 8 0 - - - - - - -
Coppa svizzera Coppa svizzera Coppa svizzera Basel 1 3 0 0 90' 1 0 0 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Basel 6 5 0 0 450' 5 0 0 0 0 - - - - - - -
Lega svizzera Lega svizzera Lega svizzera Basel 31 21 2 0 3225' 29 8 0 8 0 - - - - - - -
2008/2009   30 7 0 0 2119' 17 8 0 2 0 - - - - - - -
Lega svizzera Lega svizzera Lega svizzera Basel 23 6 0 0 1352' 12 4 0 0 0 - - - - - - -
Coppa svizzera Coppa svizzera Coppa svizzera Basel 2 1 0 0 120' 1 0 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Basel 5 0 0 0 647' 4 4 0 2 0 - - - - - - -
2007/2008   10 17 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Coppa svizzera Coppa svizzera Coppa svizzera Basel 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Lega svizzera Lega svizzera Lega svizzera Basel 10 12 0 0 0' 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Basel 4 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
2006/2007   35 5 0 0 2620' 7 5 21 3 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania VfB Stuttgart 1 30' 0 0 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga VfB Stuttgart 34 5 0 0 2590' 7 5 21 3 0 - - - - - - -
2005/2006   21 4 0 0 2048' 14 5 7 5 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga FC Köln 14 3 0 0 1448' 11 4 3 3 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga VfB Stuttgart 7 1 0 0 600' 3 1 4 2 0 - - - - - - -
2004/2005   9 1 0 0 603' 0 0 9 0 0 - - - - - - -
Il quarto campionato tedesco Il quarto campionato tedesco Il quarto campionato tedesco VfB Stuttgart II 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga VfB Stuttgart 8 549' 0 0 8 - - - - - - -
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Switzerland 1 54' 0 0 1 - - - - - - -
2003/2004   11 13 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga VfB Stuttgart 11 3 0 0 0' 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Basel 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Lega svizzera Lega svizzera Lega svizzera Basel 9 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Statistiche Klidje
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2023/2024   9 3 0 3 1425' 9 0 9 3 0 36 13 0 22 128 63% 15
Lega svizzera Lega svizzera Lega svizzera Luzern 9 3 0 3 1425' 9 0 9 3 0 36 13 0 22 128 63% 15

Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2