Marcus Antonsson vs Alexander Meier - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
183 cm
80 kg
34 anni (1991-05-08)
Sweden
Profilo di giocatore
196 cm
84 kg
43 anni (1983-01-17)
Germany
Statistiche Marcus Antonsson, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Coppa di Svezia
Amichevoli Club
2 divisione svedese
I campionato svedese
Cup Australia
Promozione Svezia / retrocessione
Norvegese League
La Coppa Atlantico
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Alexander Meier, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Lega australiana
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
minuti per gol
Giocatori di riserva
Statistiche Marcus Antonsson
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1506' | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 12 | 0 | 11 | 232 | 56% | 6 | |
Coppa di Svezia |
IFK Vaernamo |
3 | 270' | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 48 | 0% | 0 | |||||
Amichevoli Club |
IFK Vaernamo |
1 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 divisione svedese |
IFK Vaernamo |
2 | 180' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0% | 2 | |||||
I campionato svedese |
IFK Vaernamo |
10 | 4 | 0 | 2 | 1056' | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 11 | 0 | 6 | 170 | 77% | 4 |
| 2024/2025 | 4 | 7 | 1 | 1 | 548' | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 9 | 151 | 79% | 4 | |
| 2023/2024 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2384' | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 | 17 | 0 | 12 | 251 | 73% | 4 | |
| 2022/2023 | 16 | 7 | 3 | 0 | 1440' | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 78 | 64% | 0 | |
| 2021/2022 | 3 | 2 | 0 | 0 | 442' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
| 2019/2020 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1427' | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 | 29 | 66% | 2 | |
| 2018/2019 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1508' | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 38 | 63% | 0 | |
| 2017/2018 | 41 | 8 | 0 | 2 | 4071' | 24 | 17 | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016/2017 | 39 | 3 | 0 | 0 | 2161' | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015/2016 | 2 | 3 | 0 | 0 | 210' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Alexander Meier
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1275' | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Lega australiana |
Western Sydney Wanderers FC |
12 | 1 | 0 | 1 | 1275' | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Amichevoli Club |
St. Pauli |
1 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2018/2019 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1689' | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | |
| 2016/2017 | 27 | 5 | 0 | 2 | 2572' | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 43 | 19 | 12 | 8 | 325 | 65% | 14 | |
| 2015/2016 | 23 | 12 | 1 | 1 | 2016' | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 27 | 17 | 10 | 505 | 67% | 11 | |
| 2014/2015 | 27 | 18 | 2 | 2 | 2528' | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 75 | 18 | 32 | 11 | 592 | 68% | 15 | |
| 2013/2014 | 29 | 15 | 2 | 2 | 2706' | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 54 | 8 | 36 | 13 | 526 | 74% | 5 | |
| 2012/2013 | 31 | 16 | 3 | 2 | 2996' | 31 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011/2012 | 32 | 17 | 0 | 1 | 3193' | 32 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010/2011 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2842' | 21 | 11 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009/2010 | 34 | 12 | 0 | 0 | 3283' | 34 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008/2009 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1942' | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007/2008 | 13 | 7 | 0 | 0 | 990' | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006/2007 | 32 | 7 | 0 | 0 | 2901' | 23 | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005/2006 | 33 | 10 | 0 | 0 | 3471' | 32 | 7 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004/2005 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2003/2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2









