Robert Lewandowski vs Marcus Rashford - confronto dei giocatori

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
Profilo di giocatore
9
Forward
185 cm
79 kg
37 anni (1988-08-21)
Poland Poland
Profilo di giocatore
14
Midfield
180 cm
70 kg
28 anni (1997-10-31)
England England
Statistiche Robert Lewandowski, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Champions League Coppa del Re Primera Division Eccellente Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Club Euro Euro Qualifying Play-offs Campionato del mondo FIFA Club World Cup Champions Cup Germany Cup 5 Audi Cup 1
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Hat trick
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Marcus Rashford, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Champions League Coppa del Re Primera Division Eccellente Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Club Euro Campionato del mondo Champions Cup
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Robert Lewandowski
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2025/2026   25 19 1 3 3317' 25 0 17 2 0 95 46 0 36 419 68% 20
Champions League Champions League Champions League Barcelona 8 4 0 0 1182' 8 0 7 0 0 25 13 0 16 102 69% 5
Champions League Champions League Champions League Slavia Prague 0 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Barcelona 1 0 0 0 156' 1 0 1 0 0 4 2 0 3 15 73% 0
Primera Division Primera Division Primera Division Barcelona 13 12 1 2 1551' 13 0 6 2 0 57 26 0 16 250 79% 15
Eccellente Barcelona 1 1 0 0 156' 1 0 1 0 0 4 1 0 0 11 73% 0
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Barcelona 2 2 0 1 272' 2 0 2 0 0 5 4 0 1 41 0% 0
2024/2025   50 43 8 5 6760' 50 0 30 3 0 165 72 0 71 854 75% 22
Eccellente Barcelona 2 1 1 1 253' 2 0 1 0 0 3 1 0 5 50 70% 0
Eccellente Real Madrid 0 0 0 ' 1 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Barcelona 12 11 3 0 1853' 12 0 10 0 0 33 18 0 22 210 74% 2
Primera Division Primera Division Primera Division Barcelona 32 27 3 2 4160' 32 0 17 1 0 115 48 0 39 513 75% 17
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Barcelona 1 3 0 0 152' 1 0 1 1 0 6 4 0 1 26 77% 2
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Poland 3 1 1 2 342' 3 0 1 0 0 8 1 0 4 55 84% 1
2023/2024   44 26 5 9 5043' 44 0 15 6 0 127 61 0 74 794 68% 31
Champions League Champions League Champions League Barcelona 9 3 0 1 916' 9 0 2 1 0 22 10 0 14 168 73% 5
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Barcelona 1 2 1 0 198' 1 0 1 0 0 7 4 0 2 23 52% 2
Primera Division Primera Division Primera Division Barcelona 32 19 4 8 3749' 32 0 12 5 0 91 43 0 55 565 67% 24
Eccellente Barcelona 2 2 0 0 180' 2 0 0 0 0 7 4 0 3 38 79% 0
2022/2023   50 32 1 8 4886' 48 7 1 5 1 110 58 40 50 823 80% 21
Primera Division Primera Division Primera Division Barcelona 34 23 0 7 3385' 33 5 1 4 1 106 54 31 40 704 78% 16
Champions League Champions League Champions League Barcelona 6 5 0 0 532' 5 1 0 0 0 - - - - - - -
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Barcelona 3 2 0 0 270' 3 0 0 0 0 1 1 2 1 21 95% 0
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Poland 5 1 0 1 519' 5 1 0 0 0 2 2 4 6 79 85% 4
Europa League Europa League Europa League Barcelona 2 1 1 0 180' 2 0 0 1 0 1 1 3 3 19 89% 1
2021/2022   56 59 9 11 5833' 56 11 0 4 0 140 88 30 44 811 78% 22
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Poland 8 8 0 4 895' 8 3 0 0 0 6 4 1 2 32 75% 0
Campionato del mondo Campionato del mondo Campionato del mondo Poland 1 1 1 0 90' 1 0 0 1 0 5 4 4 4 20 85% 1
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Bayern Munich 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Eccellente Barcelona 2 2 0 1 210' 2 0 0 0 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Bayern Munich 34 35 5 3 3492' 34 6 0 2 0 121 74 22 34 685 78% 20
Champions League Champions League Champions League Bayern Munich 10 13 3 3 1056' 10 2 0 1 0 8 6 3 4 74 77% 1
2020/2021   43 50 10 8 4549' 39 12 2 4 0 101 60 33 35 665 77% 13
Germania Supercoppa Germania Supercoppa Germania Supercoppa Bayern Munich 1 2 0 0 178' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Bayern Munich 7 5 2 0 694' 6 2 0 0 0 15 8 4 6 114 80% 2
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Bayern Munich 30 41 8 7 3027' 28 6 1 4 0 80 49 28 24 493 76% 11
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Poland 4 2 0 1 546' 4 3 0 0 0 6 3 1 5 58 74% 0
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Bayern Munich 1 0 0 0 104' 0 0 1 0 0 - - - - - - -
2019/2020   49 56 7 10 4698' 47 5 1 6 0 154 84 33 45 616 75% 17
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Bayern Munich 5 7 0 0 487' 4 1 1 1 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Bayern Munich 11 15 2 6 977' 10 1 0 0 0 36 23 4 5 121 79% 2
Germania Supercoppa Germania Supercoppa Germania Supercoppa Bayern Munich 1 0 0 0 173' 1 1 0 0 0 0 0 1 2 16 88% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Bayern Munich 31 34 5 4 2941' 31 2 0 5 0 115 60 25 36 449 74% 15
Supercoppa Europea Supercoppa Europea Supercoppa Europea Bayern Munich 1 120' 1 0 0 3 1 3 2 30 63% 0
2018/2019   52 37 7 9 4829' 49 4 1 7 0 170 68 39 59 667 77% 34
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Bayern Munich 6 7 2 2 436' 4 0 1 4 0 - - - - - - -
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Poland 3 270' 3 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Bayern Munich 8 8 2 0 894' 8 2 0 0 0 26 17 14 11 102 72% 5
Germania Supercoppa Germania Supercoppa Germania Supercoppa Bayern Munich 1 0 0 0 90' 1 0 0 1 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Bayern Munich 34 22 3 7 3139' 33 2 0 2 0 144 51 25 48 565 78% 29
2017/2018   51 43 7 5 4790' 42 8 6 5 0 149 74 47 56 633 80% 33
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Bayern Munich 33 29 6 2 2859' 24 4 6 1 0 113 56 37 37 473 80% 26
Champions League Champions League Champions League Bayern Munich 11 5 1 2 1135' 11 2 0 2 0 36 18 10 19 160 79% 7
Germania Supercoppa Germania Supercoppa Germania Supercoppa Bayern Munich 1 3 0 0 162' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Bayern Munich 6 6 0 1 634' 6 1 0 2 0 - - - - - - -
2016/2017   58 60 15 8 5506' 54 6 2 7 0 174 69 53 68 882 75% 36
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Poland 10 16 6 1 900' 10 0 0 1 0 - - - - - - -
Germania Supercoppa Germania Supercoppa Germania Supercoppa Bayern Munich 1 1 0 0 120' 1 0 0 1 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Bayern Munich 33 30 5 5 3122' 31 3 2 5 0 138 56 40 56 698 75% 27
Champions League Champions League Champions League Bayern Munich 9 8 4 1 1094' 9 3 0 0 0 36 13 13 12 184 75% 9
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Bayern Munich 5 5 0 1 270' 3 0 0 0 0 - - - - - - -
2015/2016   52 42 2 3 4977' 47 6 4 4 0 179 91 40 51 763 80% 42
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Bayern Munich 33 30 2 2 3027' 29 3 3 2 0 151 74 36 46 763 80% 37
Germania Supercoppa Germania Supercoppa Germania Supercoppa Bayern Munich 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Bayern Munich 6 3 0 0 570' 6 0 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Bayern Munich 12 9 0 1 1290' 11 3 1 2 0 28 17 4 5 0 0% 5
2014/2015   60 38 1 12 6520' 54 17 5 2 0 99 18 29 42 662 77% 22
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Bayern Munich 5 2 0 0 585' 5 1 0 0 0 - - - - - - -
Euro Euro Euro Poland 10 13 0 3 966' 10 1 0 1 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Bayern Munich 12 6 0 3 1263' 10 3 2 1 0 - - - - - - -
Germania Supercoppa Germania Supercoppa Germania Supercoppa Bayern Munich 1 0 0 1 192' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Bayern Munich 32 17 1 5 3514' 28 11 3 0 0 99 18 29 42 662 77% 22
2013/2014   47 28 4 8 4791' 44 8 2 7 0 48 28 25 18 275 73% 8
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Borussia Dortmund 4 2 0 0 385' 3 1 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Borussia Dortmund 9 6 1 2 899' 9 1 0 3 0 - - - - - - -
Germania Supercoppa Germania Supercoppa Germania Supercoppa Bayern Munich 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Borussia Dortmund 33 20 3 6 3417' 31 6 2 4 0 48 28 25 18 275 73% 8
2012/2013   57 38 4 7 5218' 53 3 3 3 1 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Borussia Dortmund 13 10 1 2 1244' 12 1 1 1 0 - - - - - - -
Germania Supercoppa Germania Supercoppa Germania Supercoppa Borussia Dortmund 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Poland 9 3 2 0 900' 9 1 0 0 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Borussia Dortmund 32 24 1 5 2804' 29 1 2 2 1 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Borussia Dortmund 2 1 0 0 180' 2 0 0 0 0 - - - - - - -
2011/2012   44 31 0 8 5032' 43 15 0 4 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Borussia Dortmund 34 22 0 6 4051' 34 13 0 4 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Borussia Dortmund 3 7 0 0 279' 2 1 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Borussia Dortmund 6 1 0 2 612' 6 1 0 0 0 - - - - - - -
Germania Supercoppa Germania Supercoppa Germania Supercoppa Borussia Dortmund 1 1 0 0 90' 1 0 0 0 0 - - - - - - -
2010/2011   41 9 0 2 3811' 17 9 23 5 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Borussia Dortmund 6 1 0 0 432' 1 0 5 1 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Borussia Dortmund 34 8 0 2 3259' 15 9 18 4 0 - - - - - - -
Germania Supercoppa Germania Supercoppa Germania Supercoppa Borussia Dortmund 1 120' 1 0 0 - - - - - - -
2009/2010   28 19 0 0 2520' 28 0 0 0 0 - - - - - - -
Top League Top League Top League Lech Poznan 28 17 0 0 2520' 28 0 0 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Lech Poznan 2 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
2008/2009   47 23 0 0 1872' 17 1 3 1 0 - - - - - - -
Top League Top League Top League Lech Poznan 30 14 0 0 1170' 13 0 0 0 0 - - - - - - -
Eccellente Eccellente Eccellente Lech Poznan 1 1 0 0 120' 1 0 0 0 0 - - - - - - -
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Poland 10 2 0 0 462' 2 1 3 0 0 - - - - - - -
Coppa di Polonia Coppa di Polonia Coppa di Polonia Lech Poznan 2 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Lech Poznan 6 4 0 0 120' 1 0 0 1 0 - - - - - - -
2007/2008   21 1 0 0 0 - - - - - - -
1 Divisione Poland 1 Divisione Poland 1 Divisione Poland Znicz Pruszkow 21 1 0 ' 0 0 - - - - - - -
Statistiche Marcus Rashford
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2025/2026   26 14 0 12 3624' 26 0 18 2 0 120 50 0 37 1147 78% 14
Champions League Champions League Champions League Barcelona 5 5 0 3 760' 5 0 4 0 0 30 11 0 7 239 79% 2
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Barcelona 3 1 0 1 403' 3 0 2 0 0 9 6 0 4 113 86% 2
Primera Division Primera Division Primera Division Barcelona 17 7 0 7 2302' 17 0 11 2 0 70 27 0 23 654 85% 10
Eccellente Barcelona 0 0 0 ' 0 0 2 0 0 1 31 84% 0
Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze England 1 0 0 0 159' 1 0 1 0 0 2 1 0 1 46 67% 0
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Barcelona 1 0 1 ' 0 0 7 5 0 1 64 0% 0
2024/2025   31 11 2 6 4471' 31 0 24 4 0 72 32 0 15 812 80% 12
Europa League Europa League Europa League Manchester United 4 1 0 1 614' 4 0 4 2 0 9 1 0 2 125 78% 2
Premier League Premier League Premier League Aston Villa 5 2 1 2 724' 5 0 4 0 0 19 7 0 3 134 83% 1
Premier League Premier League Premier League Manchester United 12 4 0 1 1612' 12 0 8 2 0 16 9 0 7 310 77% 7
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester United 1 203' 1 0 1 3 0 0 1 15 93% 0
Champions League Champions League Champions League Aston Villa 4 579' 4 0 3 5 4 0 1 113 86% 1
Carabao Cup Carabao Cup Carabao Cup Manchester United 2 2 0 1 306' 2 0 2 0 0 9 4 0 0 38 66% 1
FA Cup FA Cup FA Cup Aston Villa 3 2 1 1 433' 3 0 2 0 0 11 7 0 1 77 88% 0
2023/2024   35 8 2 5 4615' 35 0 18 2 1 85 29 0 25 958 80% 17
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 5 1 0 1 764' 5 0 3 0 0 19 7 0 3 163 85% 2
Premier League Premier League Premier League Manchester United 26 7 2 2 3423' 26 0 14 2 0 62 21 0 21 682 79% 12
Carabao Cup Carabao Cup Carabao Cup Manchester United 0 0 0 ' 0 0 1 0 0 0 10 80% 0
Champions League Champions League Champions League Manchester United 4 0 0 2 428' 4 0 1 0 1 3 1 0 1 103 80% 3
2022/2023   55 30 1 9 6397' 46 21 10 2 0 81 43 13 19 716 79% 16
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 6 1 1 1 689' 5 2 1 0 0 2 0 0 1 21 90% 0
Premier League Premier League Premier League Manchester United 34 17 0 5 4055' 32 12 3 2 0 70 38 11 16 629 79% 12
Europa League Europa League Europa League Manchester United 9 6 0 1 859' 5 3 4 0 0 9 5 2 2 66 77% 4
Capital One Capital One Capital One Manchester United 6 6 0 2 794' 4 4 2 0 0 - - - - - - -
2021/2022   36 5 0 2 3537' 17 14 14 3 0 21 14 16 20 449 75% 15
Champions League Champions League Champions League Manchester United 5 1 0 0 613' 3 3 2 1 0 1 0 2 2 37 65% 0
Premier League Premier League Premier League Manchester United 29 4 0 2 2722' 13 10 12 2 0 17 12 11 18 382 75% 14
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU England 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 1 0 0 0 202' 1 1 0 0 0 3 2 3 0 30 80% 1
2020/2021   61 22 2 12 6505' 48 20 10 4 0 75 51 23 52 1244 82% 21
Capital One Capital One Capital One Manchester United 3 1 0 0 238' 1 0 2 0 0 0 0 1 2 26 65% 2
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 3 1 0 2 364' 2 1 1 0 0 4 4 2 5 89 83% 0
Premier League Premier League Premier League Manchester United 38 11 0 9 4075' 33 11 4 4 0 48 32 16 33 836 83% 15
Champions League Champions League Champions League Manchester United 6 6 1 0 722' 5 3 1 0 0 14 12 1 8 140 79% 1
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A England 2 1 1 0 252' 2 1 0 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Manchester United 9 2 0 1 854' 5 4 2 0 0 9 3 3 4 153 82% 3
2019/2020   47 22 7 9 5402' 39 19 5 4 0 114 54 24 50 876 79% 15
Premier League Premier League Premier League Manchester United 32 17 6 7 3735' 31 12 0 3 0 93 44 20 44 724 78% 12
Capital One Capital One Capital One Manchester United 3 4 1 1 412' 3 2 0 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Manchester United 8 1 0 1 780' 4 3 2 1 0 16 9 4 6 112 84% 3
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 4 0 0 0 475' 1 2 3 0 0 5 1 0 0 40 92% 0
2018/2019   55 16 2 9 6189' 41 23 11 6 1 122 53 44 68 717 79% 23
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A England 6 3 1 1 719' 5 3 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester United 10 2 1 1 1158' 8 4 2 1 0 31 10 15 9 169 82% 6
Premier League Premier League Premier League Manchester United 35 10 0 6 3906' 26 15 7 3 1 84 40 26 52 521 79% 15
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 4 1 0 1 406' 2 1 2 2 0 7 3 3 7 27 74% 2
2017/2018   53 13 0 7 5251' 26 16 25 6 0 66 27 25 25 540 78% 12
Champions League Champions League Champions League Manchester United 8 3 0 1 708' 3 1 5 1 0 18 6 4 8 90 76% 3
Capital One Capital One Capital One Manchester United 3 2 0 1 401' 3 2 0 1 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 5 1 0 0 669' 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0% 0
Premier League Premier League Premier League Manchester United 37 7 0 5 3473' 17 10 18 3 0 48 21 21 17 450 79% 9
2016/2017   72 12 0 6 6477' 34 20 27 5 0 63 26 28 48 787 79% 14
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU England 9 1 0 2 837' 4 3 4 1 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 37 5 0 1 3204' 16 8 16 3 0 44 17 16 32 545 79% 11
Supercoppa Europea Supercoppa Europea Supercoppa Europea Manchester United 1 0 0 0 46' 0 0 1 1 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Manchester United 6 1 0 0 664' 3 2 3 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 4 3 0 0 359' 3 1 0 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Manchester United 15 2 0 3 1367' 8 6 3 0 0 19 9 12 16 242 79% 3
2015/2016   21 11 1 2 2506' 18 11 1 1 0 16 8 5 10 202 77% 4
Premier League Premier League Premier League Manchester United 13 5 0 2 1492' 11 7 0 0 0 16 8 5 10 202 77% 4
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 4 1 0 0 628' 4 3 0 0 0 - - - - - - -
EURO U-21 EURO U-21 EURO U-21 England U21 3 1 0 ' 0 0 - - - - - - -
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester United 1 70' 0 0 1 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Manchester United 3 2 0 0 316' 3 1 0 1 0 - - - - - - -

Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2