Nick Townsend vs Colin Doyle - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
![](https://static.fctables.com/upload/lk/lk6rq57ce059178cd2/nick-townsend.jpg)
185 cm
80 kg
30 anni (1994-11-01)
![England](/images/blank.gif)
Profilo di giocatore
![](https://static.fctables.com/upload/lm/lm3kh57eb111f27637/colin-doyle.jpg)
196 cm
91 kg
39 anni (1985-06-12)
![Ireland](/images/blank.gif)
Statistiche Nick Townsend, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Carabao Cup
FA Cup
Lega 2
CONCACAF Nations League 1
Johnstones Paint Trophy
World Cup Qualification CONCACAF
Amichevoli Club
Partite giocate
Clean sheet
Gol subiti
Il portiere perde gol ogni min:
dei rigori
Minuti giocati
Passaggi precisi
Cartellini
Statistiche Colin Doyle, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Lega 2
Johnstones Paint Trophy
Carabao Cup
FA Cup
Amichevoli Club
Coppa di Lega
Amichevoli Rappresentanze
Partite giocate
Clean sheet
Gol subiti
Il portiere perde gol ogni min:
dei rigori
Minuti giocati
Passaggi precisi
Cartellini
Statistiche Nick Townsend
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2880' | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1120 | 47% | 0 | |
![]() |
![]() |
1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
![]() |
![]() |
27 | 0 | 0 | 0 | 2430' | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 985 | 48% | 0 |
CONCACAF Nations League 1 | Antigua and Barbuda | 2 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 49% | 0 | |||||
Johnstones Paint Trophy | Newport County | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 26% | 0 |
![]() |
![]() |
1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
2023/2024 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4636' | 51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1530 | 30% | 0 | |
2022/2023 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1800' | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 485 | 47% | 0 | |
2021/2022 | 47 | 1890' | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 49% | 0 | ||||||
2020/2021 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3945' | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 934 | 48% | 0 | |
2019/2020 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1320' | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2018/2019 | 50 | 930' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40% | 0 | ||||||
2017/2018 | 41 | 1170' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 51% | 0 | ||||||
2016/2017 | 49 | 60' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2015/2016 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1020' | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 27 | 1530' | 17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2013/2014 | 15 | 1290' | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Colin Doyle
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 390' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 64% | 0 | |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | ' | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Johnstones Paint Trophy | Bradford City | 4 | 390' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 64% | 0 | |||||
2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540' | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 28% | 0 | |
2022/2023 | 46 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2020/2021 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1380' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | 30% | 0 | |
2019/2020 | 11 | 180' | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2018/2019 | 47 | 900' | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2017/2018 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3414' | 37 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4533' | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3256' | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 50 | 390' | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2013/2014 | 47 | 120' | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2012/2013 | 46 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2011/2012 | 56 | 1216' | 13 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2010/2011 | 26 | 220' | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2009/2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2008/2009 | 41 | 1 | 0 | 0 | 114' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 27 | 0 | 0 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 46 | 1710' | 19 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2005/2006 | 26 | 1260' | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2004/2005 | 28 | 252' | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2