Raul Garcia vs Edin Dzeko - confronto dei giocatori

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
Profilo di giocatore
22
Forward
183 cm
80 kg
38 anni (1986-07-11)
Spain Spain
Profilo di giocatore
9
Forward
193 cm
84 kg
38 anni (1986-03-17)
Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina
Statistiche Raul Garcia, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Primera Division Coppa del Re Amichevoli Club Amichevoli Rappresentanze EURO U-21
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Edin Dzeko, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Nations League Division A Turkish League Champions League Europa League Amichevoli Club Euro Qualifying Play-offs Amichevoli Rappresentanze Euro Champions Cup Campionato del mondo
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Hat trick
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Raul Garcia
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2023/2024   3 1 0 0 426' 3 0 2 4 0 15 4 0 13 175 65% 5
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 1 1 0 0 172' 1 0 1 4 0 10 1 0 10 128 60% 5
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 1 0 0 0 164' 1 0 1 0 0 5 3 0 3 47 77% 0
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Athletic Bilbao 1 0 0 0 90' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Celtic 0 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
2022/2023   36 3 0 3 2955' 6 5 28 4 0 34 13 6 15 247 66% 6
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 4 1 0 0 339' 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 32 2 0 3 2616' 6 5 24 4 0 34 13 6 15 247 66% 6
2021/2022   41 7 0 2 5095' 28 27 11 4 0 35 15 54 38 652 62% 12
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 37 6 0 2 4420' 24 23 11 4 0 32 13 48 32 557 62% 11
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 4 1 0 0 675' 4 4 0 0 0 3 2 6 6 95 60% 1
2020/2021   41 7 3 1 4125' 24 13 16 9 2 39 15 47 42 527 65% 11
Eccellente Athletic Bilbao 2 0 0 0 128' 0 0 2 0 0 4 1 0 0 11 82% 0
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 35 5 2 1 3555' 21 12 13 8 2 25 10 41 34 411 65% 9
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 4 2 1 0 442' 3 1 1 1 0 10 4 6 8 105 63% 2
2019/2020   42 17 8 2 4991' 40 15 2 12 0 92 37 88 63 584 58% 18
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 35 15 7 1 3983' 33 11 2 11 0 78 34 77 58 529 58% 18
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 5 0 0 1 636' 5 2 0 1 0 14 3 11 5 55 56% 0
Eccellente Athletic Bilbao 2 2 1 0 372' 2 2 0 0 0 - - - - - - -
2018/2019   33 9 2 3 3726' 27 13 6 13 0 80 35 98 60 499 58% 10
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 33 9 2 3 3726' 27 13 6 13 0 80 35 98 60 499 58% 10
2017/2018   46 14 3 3 5467' 40 19 6 12 0 96 43 96 87 615 59% 69
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 34 10 3 1 3916' 30 13 4 10 0 73 34 81 72 488 60% 69
Europa League Europa League Europa League Athletic Bilbao 12 3 0 2 1551' 10 6 2 2 0 23 9 15 15 127 56% 0
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 1 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
2016/2017   44 14 3 7 5198' 42 17 2 18 1 106 46 109 97 1313 62% 17
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 36 10 3 4 4390' 34 16 2 11 0 92 40 94 81 1041 61% 14
Europa League Europa League Europa League Athletic Bilbao 7 1 0 3 718' 7 1 0 5 0 14 6 15 16 272 65% 3
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 1 3 0 0 90' 1 0 0 2 1 - - - - - - -
2015/2016   41 11 0 7 4415' 35 12 6 14 0 71 19 67 75 896 64% 10
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 30 7 0 6 3241' 27 9 3 10 0 70 19 67 72 891 64% 10
Primera Division Primera Division Primera Division Atletico Madrid 1 81' 0 0 1 1 0 0 3 5 80% 0
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 1 1 0 0 90' 1 0 0 1 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Athletic Bilbao 9 3 0 1 1003' 7 3 2 3 0 - - - - - - -
2014/2015   50 9 4 3 4020' 25 7 19 14 0 41 20 33 26 464 62% 6
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Atletico Madrid 4 2 2 0 417' 3 1 1 3 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Atletico Madrid 10 2 0 0 844' 5 1 5 3 0 - - - - - - -
Euro Euro Euro Spain 4 0' 0 0 0 - - - - - - -
Primera Division Primera Division Primera Division Atletico Madrid 32 5 2 3 2759' 17 5 13 8 0 41 20 33 26 464 62% 6
2013/2014   56 18 0 7 6021' 36 22 18 17 0 42 15 30 29 383 51% 4
Champions League Champions League Champions League Atletico Madrid 12 4 0 4 1547' 10 6 2 4 0 - - - - - - -
Eccellente Atletico Madrid 2 1 0 0 270' 2 1 0 2 0 - - - - - - -
Primera Division Primera Division Primera Division Atletico Madrid 36 9 0 3 3534' 18 13 16 10 0 42 15 30 29 383 51% 4
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Atletico Madrid 6 4 0 0 670' 6 2 0 1 0 - - - - - - -
2012/2013   53 9 0 2 4181' 21 9 23 10 0 - - - - - - -
Primera Division Primera Division Primera Division Atletico Madrid 38 5 0 2 2914' 13 8 17 4 0 - - - - - - -
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Atletico Madrid 6 2 0 0 621' 3 1 3 4 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Atletico Madrid 8 2 0 0 646' 5 0 3 2 0 - - - - - - -
Eccellente Atletico Madrid 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
2011/2012   35 11 0 1 3686' 30 9 5 11 1 - - - - - - -
Supercoppa Europea Supercoppa Europea Supercoppa Europea Atletico Madrid 1 81' 0 0 1 - - - - - - -
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Osasuna 1 68' 0 0 1 - - - - - - -
Primera Division Primera Division Primera Division Osasuna 33 11 0 1 3537' 30 9 3 11 1 - - - - - - -
2010/2011   45 1 0 1 4402' 25 16 14 11 0 - - - - - - -
Primera Division Primera Division Primera Division Atletico Madrid 35 1 0 0 3322' 18 12 11 7 0 - - - - - - -
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Atletico Madrid 4 0 0 1 471' 3 2 1 2 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Atletico Madrid 6 0 0 0 609' 4 2 2 2 0 - - - - - - -
2009/2010   47 0 0 0 3062' 26 10 0 8 1 - - - - - - -
Primera Division Primera Division Primera Division Atletico Madrid 27 0 0 0 1536' 12 7 0 4 1 - - - - - - -
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Atletico Madrid 6 90' 1 0 0 - - - - - - -
Supercoppa Europea Supercoppa Europea Supercoppa Europea Atletico Madrid 1 0 0 0 90' 1 0 0 1 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Atletico Madrid 4 0 0 0 404' 3 2 0 1 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Atletico Madrid 9 0 0 0 942' 9 1 0 2 0 - - - - - - -
2008/2009   45 4 0 1 4452' 30 12 14 11 0 - - - - - - -
Primera Division Primera Division Primera Division Atletico Madrid 37 3 0 1 3557' 24 9 12 9 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Atletico Madrid 8 1 0 0 895' 6 3 2 2 0 - - - - - - -
2007/2008   40 4 0 0 4087' 36 10 2 12 2 - - - - - - -
Primera Division Primera Division Primera Division Atletico Madrid 35 3 0 0 3783' 35 9 0 12 1 - - - - - - -
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Atletico Madrid 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Atletico Madrid 4 1 0 0 304' 1 1 2 0 1 - - - - - - -
2006/2007   38 5 0 0 3308' 26 7 8 10 1 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Osasuna 3 1 0 0 80' 0 0 1 0 0 - - - - - - -
Primera Division Primera Division Primera Division Osasuna 35 4 0 0 3228' 26 7 7 10 1 - - - - - - -
2005/2006   34 5 0 0 3315' 27 7 5 7 0 - - - - - - -
Primera Division Primera Division Primera Division Osasuna 34 5 0 0 3315' 27 7 5 7 0 - - - - - - -
2004/2005   5 0 0 0 234' 1 0 2 1 0 - - - - - - -
Primera Division Primera Division Primera Division Osasuna 5 0 0 0 234' 1 0 2 1 0 - - - - - - -
Statistiche Edin Dzeko
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2024/2025   25 20 4 5 3506' 25 0 16 6 0 78 43 0 45 620 68% 11
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Bosnia-Herzegovina 5 2 0 1 540' 5 0 1 1 0 13 8 0 10 106 62% 1
Turkish League Turkish League Turkish League Fenerbahce 9 8 2 1 1342' 9 0 7 1 0 38 18 0 18 255 71% 5
Champions League Champions League Champions League Fenerbahce 4 4 1 1 646' 4 0 3 2 0 11 6 0 6 86 76% 1
Europa League Europa League Europa League Fenerbahce 2 1 0 1 258' 2 0 1 2 0 6 5 0 6 81 63% 2
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Fenerbahce 4 5 1 1 630' 4 0 4 0 0 8 6 0 1 63 71% 2
Euro Qualifying Play-offs Bosnia-Herzegovina 1 90' 1 0 0 2 0 0 4 29 55% 0
2023/2024   41 25 3 8 6090' 40 1 31 3 0 169 74 0 44 1004 66% 23
Europa Conference League Fenerbahce 7 4 1 4 1033' 6 1 5 0 0 22 10 0 10 158 57% 5
Turkish League Turkish League Turkish League Fenerbahce 34 21 2 4 5057' 34 0 26 3 0 147 64 0 34 846 67% 18
2022/2023   57 16 0 6 6225' 37 22 20 6 0 63 30 21 27 549 71% 13
Nations League Division B Nations League Division B Nations League Division B Bosnia-Herzegovina 6 3 0 2 645' 5 2 1 1 0 16 9 5 7 135 66% 2
Champions League Champions League Champions League Inter 13 4 0 1 1784' 11 9 3 2 0 0 0 0 1 7 43% 0
Serie A Serie A Serie A Inter 33 9 0 3 3163' 18 9 13 3 0 45 21 16 19 391 74% 10
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Inter 5 0 0 0 633' 3 2 3 0 0 2 0 0 0 16 56% 1
2021/2022   58 19 0 9 6336' 44 22 11 3 0 101 43 35 49 956 72% 10
Supercoppa Italiana Supercoppa Italiana Supercoppa Italiana Inter 1 1 0 0 161' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Inter 8 3 0 1 901' 7 4 0 0 0 0 0 0 0 25 52% 1
Serie A Serie A Serie A Inter 38 13 0 6 4038' 27 14 9 2 0 75 36 27 38 745 73% 5
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Bosnia-Herzegovina 6 1 0 1 540' 6 0 0 1 0 18 2 3 6 121 74% 2
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Inter 5 1 0 1 696' 3 3 2 0 0 8 5 5 5 65 72% 2
2020/2021   52 14 0 5 4784' 28 17 14 5 0 62 30 35 43 607 69% 10
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Bosnia-Herzegovina 4 1 0 0 359' 2 1 2 0 0 0 0 2 3 31 77% 0
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Roma 1 91' 0 0 1 - - - - - - -
Serie A Serie A Serie A Roma 34 7 0 4 3172' 20 11 7 2 0 48 21 24 30 435 68% 7
Europa League Europa League Europa League Roma 13 6 0 1 1162' 6 5 4 2 0 14 9 9 10 141 71% 3
Supercoppa Italiana Supercoppa Italiana Supercoppa Italiana Inter 0 0 0 ' 1 0 - - - - - - -
2019/2020   47 19 0 8 4241' 39 6 4 4 0 145 56 42 54 691 69% 20
Serie A Serie A Serie A Roma 38 16 0 6 3376' 31 4 4 4 0 122 47 37 45 581 71% 16
Europa League Europa League Europa League Roma 9 3 0 2 865' 8 2 0 0 0 23 9 5 9 110 64% 4
2018/2019   47 17 0 11 4121' 39 2 6 12 1 161 65 42 44 601 72% 19
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Roma 2 0 0 0 46' 0 0 1 0 1 1 0 0 0 8 75% 0
Nations League Division B Nations League Division B Nations League Division B Bosnia-Herzegovina 5 3 0 1 480' 5 0 0 1 0 - - - - - - -
Serie A Serie A Serie A Roma 34 9 0 6 3025' 28 2 5 9 0 131 51 31 36 503 73% 13
Champions League Champions League Champions League Roma 6 5 0 4 570' 6 0 0 2 0 29 14 11 8 90 69% 6
2017/2018   50 24 0 7 4820' 45 6 4 7 0 170 70 46 45 771 71% 23
Champions League Champions League Champions League Roma 12 8 0 3 1258' 12 2 0 1 0 44 17 10 15 185 71% 6
Serie A Serie A Serie A Roma 37 16 0 4 3487' 33 4 3 6 0 126 53 36 30 586 70% 17
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Roma 1 75' 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0
2016/2017   62 44 2 10 6040' 51 12 9 7 1 210 97 60 66 994 71% 29
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Roma 4 2 0 0 352' 3 1 1 1 0 - - - - - - -
Serie A Serie A Serie A Roma 37 29 1 9 3845' 33 8 4 4 0 176 80 51 51 843 70% 27
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Bosnia-Herzegovina 9 5 1 0 867' 8 1 1 2 1 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Roma 10 8 0 1 737' 5 1 3 0 0 32 15 6 8 151 75% 2
Champions League Champions League Champions League Roma 2 0 0 0 239' 2 1 0 0 0 2 2 3 7 0 0% 0
2015/2016   42 10 2 7 3641' 27 5 12 4 1 95 39 58 52 589 67% 13
Champions League Champions League Champions League Roma 7 2 0 1 599' 5 0 2 0 0 12 6 8 7 0 0% 0
Serie A Serie A Serie A Roma 34 8 2 6 2922' 21 5 10 4 1 83 33 50 45 589 67% 13
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Roma 1 120' 1 0 0 - - - - - - -
2014/2015   50 14 1 4 4469' 27 14 15 6 0 44 13 13 9 369 77% 6
Premier League Premier League Premier League Manchester City 29 4 0 3 2469' 11 8 13 1 0 44 13 13 9 369 77% 6
Champions League Champions League Champions League Manchester City 7 0 0 1 864' 5 5 1 2 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Manchester City 2 2 0 0 180' 2 0 0 0 0 - - - - - - -
Euro Euro Euro Bosnia-Herzegovina 11 8 1 0 877' 9 1 0 3 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester City 1 79' 0 0 1 - - - - - - -
2013/2014   53 25 0 2 5186' 33 14 17 6 0 103 38 40 27 707 73% 21
Premier League Premier League Premier League Manchester City 37 15 0 1 3555' 23 8 13 4 0 103 38 40 27 707 73% 21
Capital One Capital One Capital One Manchester City 5 6 0 0 477' 4 1 0 0 0 - - - - - - -
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester City 1 0 0 0 150' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester City 8 2 0 1 780' 4 3 3 1 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester City 2 2 0 0 224' 1 1 1 1 0 - - - - - - -
2012/2013   58 25 0 3 4713' 31 8 20 6 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester City 6 1 0 0 554' 4 1 2 1 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester City 38 14 0 3 2998' 16 7 16 4 0 - - - - - - -
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Bosnia-Herzegovina 10 10 0 0 900' 10 0 0 1 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester City 4 261' 1 0 2 - - - - - - -
2011/2012   53 18 0 8 4343' 24 11 18 3 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Manchester City 3 3 0 0 246' 2 0 1 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Manchester City 4 1 0 2 285' 1 1 2 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Manchester City 6 0 0 2 745' 5 4 0 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester City 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester City 1 89' 0 0 1 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester City 38 14 0 4 2978' 16 6 14 3 0 - - - - - - -
2010/2011   57 22 0 4 4153' 34 7 8 7 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Wolfsburg 17 10 0 1 1698' 17 2 0 4 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester City 16 2 0 2 1252' 8 1 7 0 0 - - - - - - -
Euro Euro Euro Bosnia-Herzegovina 12 4 0 0 503' 3 3 0 1 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester City 7 2 0 1 180' 2 0 0 0 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Preußen Muenster 0 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Wolfsburg 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Manchester City 4 2 0 0 430' 3 1 1 1 0 - - - - - - -
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Manchester City 1 1 0 0 90' 1 0 0 1 0 - - - - - - -
2009/2010   46 29 2 0 4260' 45 2 0 5 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Wolfsburg 2 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Wolfsburg 34 22 2 0 3150' 33 2 0 4 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Wolfsburg 6 1 0 0 570' 6 0 0 1 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Wolfsburg 6 4 0 0 540' 6 0 0 0 0 - - - - - - -
2008/2009   52 45 0 0 4643' 44 6 3 6 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Wolfsburg 6 4 0 0 180' 2 0 0 1 0 - - - - - - -
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Bosnia-Herzegovina 12 9 0 0 1343' 12 3 0 1 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Wolfsburg 33 26 0 0 3030' 29 3 3 4 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Wolfsburg 1 6 0 0 90' 1 0 0 0 0 - - - - - - -
2007/2008   33 9 0 0 2448' 17 3 11 3 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Wolfsburg 31 8 0 0 2418' 17 3 11 3 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Wolfsburg 2 1 0 0 30' 0 0 0 0 0 - - - - - - -
2006/2007   7 8 1 0 495' 2 3 2 1 0 - - - - - - -
Czech Liga Czech Liga Czech Liga Teplice 7 1 0 ' 0 0 - - - - - - -
Euro Euro Euro Bosnia-Herzegovina 7 1 0 0 495' 2 3 2 1 0 - - - - - - -

Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2