Ryan Bowman vs Jonathan Stead - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
188 cm
76 kg
33 anni (1991-11-30)
England
Profilo di giocatore
191 cm
76 kg
41 anni (1983-04-07)
England
Statistiche Ryan Bowman, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Johnstones Paint Trophy
Lega 2
FA Cup
Amichevoli Club
Coppa di Lega
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Jonathan Stead, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Capital One
Johnstones Paint Trophy
Lega 2
FA Cup
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Giocatori di riserva
Statistiche Ryan Bowman
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1034' | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 0 | 13 | 183 | 53% | 5 | |
Johnstones Paint Trophy | Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 46% | 1 |
Lega 2 | Cheltenham Town | 8 | 3 | 0 | 1 | 944' | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 12 | 146 | 55% | 4 |
FA Cup | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
Amichevoli Club | Cheltenham Town | 2 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2023/2024 | 21 | 5 | 0 | 1 | 2789' | 21 | 0 | 13 | 6 | 0 | 25 | 11 | 0 | 19 | 395 | 42% | 13 | |
2022/2023 | 43 | 4 | 0 | 1 | 3736' | 15 | 7 | 26 | 6 | 2 | 21 | 13 | 26 | 17 | 311 | 55% | 6 | |
2021/2022 | 44 | 13 | 0 | 3 | 4612' | 36 | 12 | 7 | 5 | 0 | 52 | 27 | 58 | 22 | 529 | 57% | 30 | |
2020/2021 | 47 | 14 | 0 | 3 | 4892' | 44 | 10 | 3 | 5 | 1 | 51 | 29 | 62 | 28 | 572 | 54% | 12 | |
2019/2020 | 50 | 15 | 1 | 0 | 4739' | 43 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2018/2019 | 35 | 6 | 0 | 2 | 3121' | 20 | 4 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2017/2018 | 36 | 8 | 0 | 1 | 3413' | 25 | 9 | 10 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 42 | 5 | 1 | 1 | 3096' | 16 | 9 | 16 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 46 | 16 | 3 | 0 | 3520' | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 43 | 12 | 2 | 0 | 3213' | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 42 | 8 | 2 | 3 | 4201' | 23 | 13 | 17 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 39 | 17 | 4 | 0 | 2700' | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 41 | 10 | 1 | 0 | 2520' | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 12 | 248' | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2009/2010 | 10 | 75' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Jonathan Stead
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 34 | 2 | 0 | 1 | 2603' | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | 19 | 8 | 15 | 16 | 176 | 51% | 5 | |
Capital One | Harrogate | 2 | 164' | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Johnstones Paint Trophy | Harrogate | 3 | 1 | 0 | 0 | 440' | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Lega 2 | Harrogate | 27 | 1 | 0 | 1 | 1999' | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 19 | 8 | 15 | 16 | 176 | 51% | 5 |
FA Cup | Harrogate | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2019/2020 | 42 | 7 | 1 | 0 | 3383' | 20 | 6 | 15 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/2019 | 41 | 10 | 4 | 3 | 4313' | 32 | 12 | 9 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | 53 | 13 | 6 | 8 | 6520' | 46 | 25 | 6 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 42 | 14 | 1 | 4 | 5655' | 40 | 26 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 49 | 14 | 4 | 4 | 4446' | 40 | 7 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 54 | 13 | 0 | 5 | 5587' | 37 | 20 | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 35 | 2 | 0 | 1 | 2714' | 18 | 9 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 31 | 5 | 1 | 2 | 3064' | 21 | 11 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 29 | 6 | 1 | 0 | 2692' | 16 | 9 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 34 | 10 | 0 | 0 | 3327' | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 35 | 8 | 0 | 0 | 2903' | 22 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 42 | 13 | 0 | 0 | 4602' | 26 | 19 | 14 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 47 | 6 | 0 | 0 | 2813' | 16 | 8 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 37 | 9 | 0 | 0 | 4321' | 28 | 17 | 7 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3645' | 21 | 17 | 9 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2848' | 16 | 11 | 11 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2003/2004 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2