Whitehall vs Marcus Tavernier - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
England
Profilo di giocatore
England
Statistiche Whitehall, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Premier League
National League Cup
Europa League
Premier Reserve League
Club Friendlies
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Marcus Tavernier, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
FA Cup
Carabao Cup
Premier League
Premier League Summer Series
Amichevoli Club
Euro-19
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Whitehall
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2543' | 21 | 0 | 10 | 8 | 1 | 23 | 0 | 0 | 19 | 368 | 1% | 0 | |
| National League Cup | Nottingham Forest U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260' | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0% | 0 |
| Premier Reserve League | Nottingham Forest U21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2147' | 18 | 0 | 8 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 334 | 1% | 0 |
| Club Friendlies | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Amichevoli Club |
Nottingham Forest |
1 | 136' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | ||||||
| 2023/2024 | 1 | 2 | 0 | 1 | 151' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Statistiche Marcus Tavernier
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 33 | 7 | 2 | 4 | 4497' | 33 | 0 | 19 | 7 | 0 | 70 | 24 | 0 | 38 | 1149 | 83% | 4 | |
FA Cup |
AFC Bournemouth |
1 | 0 | 0 | ' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 89% | 0 | ||||
Premier League |
AFC Bournemouth |
30 | 6 | 2 | 4 | 4023' | 30 | 0 | 16 | 6 | 0 | 67 | 23 | 0 | 36 | 1072 | 83% | 4 |
| Premier League Summer Series | AFC Bournemouth | 3 | 474' | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 74% | 0 | |||||
| 2024/2025 | 24 | 3 | 0 | 5 | 3063' | 24 | 0 | 11 | 6 | 0 | 65 | 19 | 0 | 30 | 902 | 82% | 5 | |
| 2023/2024 | 27 | 4 | 0 | 4 | 3730' | 26 | 1 | 18 | 3 | 0 | 62 | 20 | 0 | 26 | 882 | 80% | 3 | |
| 2022/2023 | 28 | 5 | 0 | 4 | 2608' | 19 | 9 | 4 | 1 | 0 | 27 | 15 | 21 | 28 | 587 | 77% | 4 | |
| 2021/2022 | 47 | 5 | 0 | 5 | 4436' | 46 | 2 | 1 | 8 | 0 | 50 | 26 | 43 | 60 | 1613 | 77% | 1 | |
| 2020/2021 | 32 | 4 | 0 | 4 | 3878' | 28 | 14 | 4 | 4 | 0 | 29 | 13 | 24 | 46 | 630 | 75% | 3 | |
| 2019/2020 | 49 | 3 | 0 | 5 | 4079' | 29 | 9 | 11 | 5 | 0 | 65 | 19 | 33 | 55 | 690 | 78% | 1 | |
| 2018/2019 | 37 | 4 | 0 | 3 | 2350' | 7 | 3 | 20 | 2 | 0 | 13 | 5 | 16 | 7 | 121 | 73% | 0 | |
| 2017/2018 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2082' | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 55 | 65% | 0 | |
| 2016/2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 160' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2






