Carl Jenkinson vs Alan Dunne - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
185 cm
77 kg
32 anni (1992-02-08)
England
Profilo di giocatore
178 cm
70 kg
42 anni (1982-08-23)
Ireland
Statistiche Carl Jenkinson, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Johnstones Paint Trophy
Lega 2
FA Cup
Cup Australia
Champions League asiatica
Champions Cup
Amichevoli Club
EURO U-21
Amichevoli Rappresentanze
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Alan Dunne, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Qualifiche Trofeo FA
FA Cup
Conference Premier
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
Giocatori di riserva
Statistiche Carl Jenkinson
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 336' | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 59% | 0 | |
Johnstones Paint Trophy | Bromley | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 70% | 0 | |||||
Lega 2 | Bromley | 2 | 0 | 0 | 0 | 246' | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 50% | 0 |
FA Cup | Bromley | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 368' | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 181 | 87% | 0 | |
2022/2023 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2582' | 22 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/2022 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2144' | 19 | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2020/2021 | 43 | 0 | 0 | 0 | 483' | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 121 | 75% | 0 | |
2019/2020 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1155' | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 242 | 79% | 1 | |
2018/2019 | 12 | 0 | 0 | 0 | 796' | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 253 | 86% | 0 | |
2017/2018 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1072' | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 129 | 70% | 0 | |
2016/2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 679' | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 113 | 81% | 0 | |
2015/2016 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1871' | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 34 | 4 | 492 | 75% | 0 | |
2014/2015 | 38 | 0 | 0 | 2 | 3281' | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | 22 | 10 | 894 | 71% | 0 | |
2013/2014 | 46 | 1 | 0 | 2 | 1604' | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 421 | 85% | 0 | |
2012/2013 | 42 | 0 | 0 | 1 | 2079' | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1139' | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1025' | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Alan Dunne
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 13 | 84' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Qualifiche Trofeo FA | Bromley | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
FA Cup | Bromley | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Conference Premier | Bromley | 10 | 84' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2018/2019 | 18 | 0 | 0 | 0 | 438' | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2083' | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2051' | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 28 | 0 | 0 | 0 | 884' | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 44 | 2 | 0 | 0 | 3686' | 38 | 0 | 4 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2793' | 28 | 3 | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 38 | 1 | 0 | 3 | 2478' | 26 | 0 | 3 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2571' | 26 | 0 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 40 | 1 | 0 | 0 | 3644' | 38 | 2 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 39 | 3 | 0 | 0 | 2610' | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2540' | 23 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1964' | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 34 | 7 | 0 | 0 | 2917' | 29 | 2 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 41 | 3 | 0 | 0 | 4037' | 40 | 6 | 0 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1814' | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2