Ramos Lima vs David Luiz - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
Brazil
Profilo di giocatore
189 cm
84 kg
37 anni (1987-04-22)
Brazil
Statistiche Ramos Lima, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Greek League
Adelante
Europa League
Coppa del Re
Coppa di Brasile
Serie A brasiliana League
Brasiliense
Southern American Cup
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche David Luiz, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Capital One
FA Cup
Premier League
Europa League
Serie A brasiliana League
Copa Libertadores
Coppa di Brasile
Brasiliense
Brazil Copa dos Campeones
Recopa Sudamericana
FIFA Club World Cup
Champions Cup
Amichevoli Club
Amichevoli Rappresentanze
Copa America
Campionato del mondo
Confederations Cup
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Ramos Lima
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 37 | 2 | 0 | 4 | 4158' | 37 | 0 | 12 | 14 | 0 | 20 | 3 | 0 | 33 | 1184 | 79% | 3 | |
Greek League | Olympiacos | 1 | 136' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% | 0 | |||||
Adelante | Espanyol | 3 | 0 | 0 | 2 | 376' | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 148 | 76% | 1 |
Coppa del Re | Espanyol | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 69% | 0 | |||||
Coppa di Brasile | Cuiaba | 3 | 0 | 0 | 0 | 431' | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 85% | 0 |
Serie A brasiliana League | Cuiaba | 25 | 2 | 0 | 1 | 2645' | 25 | 0 | 5 | 9 | 0 | 18 | 3 | 0 | 21 | 815 | 82% | 2 |
Brasiliense | Cuiaba | 0 | 0 | 0 | ' | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Southern American Cup | Cuiaba | 3 | 0 | 0 | 1 | 390' | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 | 83% | 0 |
Amichevoli Club | Olympiacos | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 |
Statistiche David Luiz
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 48 | 2 | 0 | 0 | 3989' | 36 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 24 | 12 | 1312 | 85% | 1 | |
Capital One | Arsenal | 2 | 120' | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
FA Cup | Arsenal | 2 | 120' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 86% | 0 | |||||
Premier League | Arsenal | 26 | 1 | 0 | 0 | 1914' | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 570 | 82% | 0 |
Europa League | Arsenal | 8 | 1 | 0 | 0 | 676' | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 362 | 88% | 0 |
Serie A brasiliana League | Flamengo | 7 | 0 | 0 | 0 | 791' | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 290 | 87% | 1 |
Copa Libertadores | Flamengo | 3 | 0 | 0 | 0 | 368' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020 | 47 | 2 | 0 | 1 | 4187' | 43 | 4 | 1 | 5 | 2 | 35 | 8 | 32 | 15 | 1953 | 85% | 1 | |
2018/2019 | 57 | 3 | 0 | 2 | 4539' | 46 | 1 | 3 | 5 | 0 | 42 | 12 | 41 | 32 | 2726 | 87% | 0 | |
2017/2018 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1585' | 16 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 | 5 | 18 | 19 | 593 | 87% | 0 | |
2016/2017 | 43 | 1 | 0 | 0 | 4068' | 42 | 3 | 0 | 7 | 0 | 35 | 11 | 34 | 32 | 1706 | 84% | 3 | |
2015/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 306' | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 45 | 3 | 0 | 2 | 3578' | 34 | 2 | 5 | 9 | 0 | 20 | 7 | 28 | 23 | 1900 | 92% | 2 | |
2014/2015 | 47 | 5 | 0 | 1 | 3722' | 38 | 2 | 4 | 9 | 0 | 27 | 7 | 30 | 45 | 1599 | 90% | 3 | |
2013/2014 | 39 | 0 | 0 | 2 | 2771' | 25 | 2 | 5 | 10 | 0 | 31 | 7 | 26 | 23 | 817 | 81% | 0 | |
2012/2013 | 56 | 7 | 2 | 3 | 4901' | 49 | 3 | 3 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 46 | 3 | 0 | 1 | 3851' | 37 | 4 | 3 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 42 | 2 | 0 | 0 | 3290' | 34 | 2 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3870' | 43 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1301' | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 448' | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2