Warren Cummings vs Josko Gvardiol - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
175 cm
72 kg
45 anni (1980-10-15)
Scotland
Profilo di giocatore
Croatia
Statistiche Warren Cummings, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Conference North / South
Qualifiche Trofeo FA
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Josko Gvardiol, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Premier League
Carabao Cup
Champions League
Amichevoli Rappresentanze
FIFA Club World Cup
Euro
Amichevoli Club
Campionato del mondo
EURO U-21
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Warren Cummings
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conference North / South | Gosport Borough | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Conference North / South | Havant and Waterlooville | 1 | 0 | 0 | ' | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Qualifiche Trofeo FA |
1 | 0' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Amichevoli Club |
AFC Bournemouth |
1 | 80' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012/2013 | 33 | 0 | 0 | 0 | 927' | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011/2012 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1918' | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010/2011 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1299' | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009/2010 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2604' | 27 | 2 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008/2009 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3055' | 27 | 4 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007/2008 | 33 | 2 | 1 | 0 | 3270' | 31 | 6 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006/2007 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2723' | 26 | 0 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005/2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 2004/2005 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2272' | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Josko Gvardiol
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 26 | 2 | 0 | 3 | 2885' | 26 | 0 | 8 | 3 | 0 | 28 | 10 | 0 | 12 | 1630 | 91% | 0 | |
Premier League |
Manchester City |
17 | 2 | 0 | 2 | 1779' | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 0 | 7 | 1047 | 89% | 0 |
Carabao Cup |
Manchester City |
0 | 0 | 1 | ' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 44 | 98% | 0 | ||||
Champions League |
Manchester City |
5 | 530' | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 368 | 93% | 0 | |||||
Amichevoli Rappresentanze |
Croatia |
2 | 239' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 86% | 0 | |||||
| FIFA Club World Cup | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 337' | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 127 | 96% | 0 |
| 2024/2025 | 57 | 7 | 0 | 1 | 5729' | 57 | 0 | 6 | 4 | 0 | 55 | 19 | 0 | 41 | 3892 | 91% | 4 | |
| 2023/2024 | 39 | 5 | 0 | 2 | 3862' | 38 | 0 | 5 | 5 | 0 | 40 | 15 | 0 | 32 | 2778 | 90% | 4 | |
| 2022/2023 | 47 | 3 | 0 | 0 | 3824' | 35 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 85% | 1 | |
| 2021/2022 | 54 | 3 | 0 | 3 | 5127' | 44 | 10 | 6 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020/2021 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1235' | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2






