Taison vs Johnson Eboh - confronto dei giocatori

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
Profilo di giocatore
11
Midfield
172 cm
64 kg
38 anni (1988-01-13)
Brazil Brazil
Profilo di giocatore
14
Midfield
Nigeria Nigeria
Statistiche Taison, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Greek League Coppa di Grecia Europa League Amichevoli Club Southern American Cup Brasiliense Serie A brasiliana League Copa Libertadores Campionato del mondo Amichevoli Rappresentanze Coppa di Brasile
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Johnson Eboh, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Greek League Coppa di Grecia
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Taison
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2025/2026   30 6 0 8 4009' 30 0 17 3 0 41 19 0 49 1302 83% 13
Greek League Greek League Greek League PAOK Thessaloniki FC 18 6 0 6 2147' 18 0 7 2 0 30 14 0 28 847 83% 9
Coppa di Grecia Coppa di Grecia Coppa di Grecia PAOK Thessaloniki FC 4 0 0 0 608' 4 0 3 1 0 3 1 0 3 111 83% 0
Europa League Europa League Europa League PAOK Thessaloniki FC 8 0 0 2 1254' 8 0 7 0 0 7 3 0 17 323 88% 4
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club PAOK Thessaloniki FC 0 0 0 ' 0 0 1 1 0 1 21 0% 0
2024/2025   34 7 0 4 4693' 34 0 21 3 1 44 18 0 41 1123 83% 7
Coppa di Grecia Coppa di Grecia Coppa di Grecia PAOK Thessaloniki FC 2 1 0 0 374' 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Champions League Champions League Champions League PAOK Thessaloniki FC 4 2 0 0 500' 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Europa League Europa League Europa League PAOK Thessaloniki FC 9 2 0 1 1109' 9 0 4 3 1 11 6 0 11 305 85% 3
Greek League Greek League Greek League PAOK Thessaloniki FC 19 2 0 3 2710' 19 0 13 0 0 33 12 0 30 818 83% 4
2023/2024   38 8 0 13 4775' 38 0 18 7 1 57 21 0 51 1669 75% 6
Coppa di Grecia Coppa di Grecia Coppa di Grecia PAOK Thessaloniki FC 1 0 0 0 193' 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0% 0
Greek League Greek League Greek League PAOK Thessaloniki FC 24 5 0 10 2913' 24 0 10 6 0 38 16 0 37 1226 71% 4
Europa Conference League PAOK Thessaloniki FC 13 3 0 3 1669' 13 0 7 1 0 19 5 0 14 443 85% 2
2022/2023   18 2 0 3 1613' 7 4 11 5 0 6 2 1 10 161 76% 1
Greek League Greek League Greek League PAOK Thessaloniki FC 13 1 0 2 1156' 5 3 8 4 0 6 2 1 10 161 76% 1
Coppa di Grecia Coppa di Grecia Coppa di Grecia PAOK Thessaloniki FC 5 1 0 1 457' 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0% 0
2020/2021   24 2 1 1 2522' 17 10 5 2 0 6 4 4 16 237 86% 0
Ucraino Lega Ucraino Lega Ucraino Lega Shakhtar Donetsk 15 2 1 1 1527' 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Europa League Europa League Europa League Shakhtar Donetsk 4 0 0 0 504' 3 3 0 2 0 2 2 0 9 107 87% 0
Champions League Champions League Champions League Shakhtar Donetsk 5 0 0 0 491' 3 3 1 0 0 4 2 4 7 130 86% 0
2019/2020   39 11 4 9 4017' 34 8 4 7 1 17 5 11 28 471 89% 0
Ucraino Lega Ucraino Lega Ucraino Lega Shakhtar Donetsk 26 10 4 8 2382' 21 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0% 0
Coppa Ucraina Coppa Ucraina Coppa Ucraina Shakhtar Donetsk 1 0 0 0 120' 1 0 0 1 0 - - - - - - -
Ucraina Supercoppa Ucraina Supercoppa Ucraina Supercoppa Shakhtar Donetsk 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Shakhtar Donetsk 5 450' 5 0 0 8 2 3 16 201 90% 0
Europa League Europa League Europa League Shakhtar Donetsk 6 1 0 1 975' 6 5 0 2 0 9 3 8 12 270 89% 0
2018/2019   37 6 0 10 3668' 34 6 2 4 0 10 7 2 16 237 85% 0
Ucraino Lega Ucraino Lega Ucraino Lega Shakhtar Donetsk 26 3 0 9 2571' 23 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 0
Coppa Ucraina Coppa Ucraina Coppa Ucraina Shakhtar Donetsk 3 300' 3 0 0 - - - - - - -
Ucraina Supercoppa Ucraina Supercoppa Ucraina Supercoppa Shakhtar Donetsk 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Shakhtar Donetsk 5 2 0 1 527' 5 1 0 0 0 10 7 2 16 237 85% 0
Europa League Europa League Europa League Shakhtar Donetsk 2 1 0 0 180' 2 0 0 0 0 - - - - - - -
2017/2018   35 7 0 0 3527' 31 7 4 8 1 16 6 5 18 281 85% 0
Ucraino Lega Ucraino Lega Ucraino Lega Shakhtar Donetsk 24 4 0 0 2507' 20 7 4 6 1 0 0 0 0 0 0% 0
Coppa Ucraina Coppa Ucraina Coppa Ucraina Shakhtar Donetsk 3 2 0 0 300' 3 0 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Shakhtar Donetsk 8 1 0 0 720' 8 0 0 2 0 16 6 5 18 281 85% 0
2016/2017   41 10 0 2 4043' 24 15 10 5 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Shakhtar Donetsk 2 0 0 0 287' 2 1 0 0 0 - - - - - - -
Coppa Ucraina Coppa Ucraina Coppa Ucraina Shakhtar Donetsk 3 1 0 0 344' 2 2 0 0 0 - - - - - - -
Ucraino Lega Ucraino Lega Ucraino Lega Shakhtar Donetsk 25 5 0 0 1988' 12 6 7 3 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Shakhtar Donetsk 10 4 0 2 1257' 7 5 3 2 0 - - - - - - -
Ucraina Supercoppa Ucraina Supercoppa Ucraina Supercoppa Shakhtar Donetsk 1 0 0 0 167' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
2015/2017   6 176' 0 0 2 - - - - - - -
World Cup Qualification S. Amer Brazil 6 176' 0 0 2 - - - - - - -
2015/2016   41 8 1 5 3522' 14 22 11 2 0 4 1 1 6 0 0% 0
Ucraino Lega Ucraino Lega Ucraino Lega Shakhtar Donetsk 18 6 0 0 777' 0 4 9 1 0 - - - - - - -
Coppa Ucraina Coppa Ucraina Coppa Ucraina Shakhtar Donetsk 6 1 1 0 373' 1 4 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Shakhtar Donetsk 9 0 0 3 1039' 5 6 2 0 0 4 1 1 6 0 0% 0
Europa League Europa League Europa League Shakhtar Donetsk 8 1 0 2 1333' 8 8 0 1 0 - - - - - - -
2014/2015   37 4 0 2 2605' 7 21 8 3 0 - - - - - - -
Ucraino Lega Ucraino Lega Ucraino Lega Shakhtar Donetsk 22 4 0 0 1099' 0 13 3 2 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Shakhtar Donetsk 8 0 0 2 1135' 7 7 1 1 0 - - - - - - -
Coppa Ucraina Coppa Ucraina Coppa Ucraina Shakhtar Donetsk 7 0 0 0 371' 0 1 4 0 0 - - - - - - -
2013/2014   31 3 0 1 2129' 10 12 7 2 0 - - - - - - -
Coppa Ucraina Coppa Ucraina Coppa Ucraina Shakhtar Donetsk 3 1 0 0 246' 1 1 1 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Shakhtar Donetsk 6 1 0 1 706' 4 3 2 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Shakhtar Donetsk 2 0 0 0 225' 1 1 1 0 0 - - - - - - -
Ucraino Lega Ucraino Lega Ucraino Lega Shakhtar Donetsk 20 1 0 0 952' 4 7 3 2 0 - - - - - - -
2012/2013   35 8 1 0 2643' 11 18 6 4 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Metalist Kharkiv 6 1 0 0 742' 5 3 1 0 0 - - - - - - -
Ucraino Lega Ucraino Lega Ucraino Lega Metalist Kharkiv 13 3 0 0 848' 2 8 1 3 0 - - - - - - -
Ucraino Lega Ucraino Lega Ucraino Lega Shakhtar Donetsk 11 2 0 0 600' 1 4 4 1 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Shakhtar Donetsk 2 0 0 0 288' 2 2 0 0 0 - - - - - - -
Ucraina Supercoppa Ucraina Supercoppa Ucraina Supercoppa Shakhtar Donetsk 1 1 0 ' 0 0 - - - - - - -
Coppa Ucraina Coppa Ucraina Coppa Ucraina Shakhtar Donetsk 3 1 0 0 165' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
2011/2012   11 7 0 0 1280' 11 4 0 9 0 - - - - - - -
Ucraino Lega Ucraino Lega Ucraino Lega Metalist Kharkiv 2 0 0 ' 6 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Metalist Kharkiv 11 5 0 0 1280' 11 4 0 3 0 - - - - - - -
2010/2011   6 9 0 0 674' 6 2 0 5 1 - - - - - - -
Ucraino Lega Ucraino Lega Ucraino Lega Metalist Kharkiv 8 0 0 ' 3 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Metalist Kharkiv 6 1 0 0 674' 6 2 0 2 1 - - - - - - -
Statistiche Johnson Eboh
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2025/2026   19 0 0 1 2277' 19 0 8 7 0 14 2 0 21 390 73% 0
Greek League Greek League Greek League Kifisia FC 15 0 0 1 1917' 15 0 8 6 0 14 2 0 20 375 73% 0
Coppa di Grecia Coppa di Grecia Coppa di Grecia Kifisia FC 4 0 0 0 360' 4 0 0 1 0 0 0 0 1 15 80% 0
2024/2025   1 0 0 0 90' 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0% 0
Coppa di Grecia Coppa di Grecia Coppa di Grecia Kifisia FC 1 0 0 0 90' 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0% 0
La seconda Lega greca La seconda Lega greca La seconda Lega greca Kifisia FC 0 0 0 ' 3 0 - - - - - - -
2023/2024   3 0 0 3 0 - - - - - - -
La seconda Lega greca La seconda Lega greca La seconda Lega greca Iraklis 3 0 0 ' 3 0 - - - - - - -
2022/2023   0 0 0 1 0 - - - - - - -
La seconda Lega greca La seconda Lega greca La seconda Lega greca Panathinaikos B 0 0 0 ' 1 0 - - - - - - -

Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2